Magic at Bullets

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Magic 23 29 32 24  108
Bullets 30 31 46 32  139

Magic POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Chipper Jones SG 35 9 19 2 9 3 3 3 2 5 2 2 0 23
Len Bias SF 39 7 20 3 4 1 1 6 3 2 4 2 2 18
Hannibal Lecter PF 33 8 16 0 1 2 4 9 3 5 0 2 1 18
Zack Morris PG 32 6 12 1 3 0 2 2 6 1 0 1 0 13
Bill Laimbeer PF 27 2 7 0 1 5 6 7 2 4 2 2 0 9
Dikembe Mutombo C 25 1 10 0 0 6 6 12 0 6 1 1 3 8
Billy Hoyle SG 13 2 4 0 1 4 5 1 0 2 1 0 1 8
Kevin McCallister PG 16 2 3 0 1 2 2 0 5 1 0 1 1 6
Jaromir Jagr SF 9 1 6 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3
Sasha Volkov C 11 1 2 0 0 0 1 5 1 1 0 0 0 2
TEAM TOTALS 39 99 7 21 23 30 45 23 27 10 12 8 108
PERCENTAGES FG: 39.4% 3PT: 33.3% FT: 76.7%



Bullets POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Kevin Johnson PG 41 12 20 4 7 2 2 6 9 2 0 6 2 30
Nikos Galis SG 39 7 21 1 7 10 10 2 5 3 1 1 0 25
Clark Kent PF 36 9 14 0 2 6 9 17 2 2 5 4 4 24
Larry Bird SF 40 6 21 3 7 2 2 10 5 2 3 1 0 17
Nigerian Nightmare C 31 3 5 0 0 8 14 18 2 3 0 1 6 14
Terry Lawrence SG 19 5 10 1 1 0 0 6 0 0 1 0 1 11
Lorenzo Romar PG 7 2 2 0 0 4 4 0 3 0 0 0 0 8
Tree Rollins C 21 2 3 0 0 2 2 10 1 5 0 1 1 6
Grabboid Tremor C 6 1 2 0 0 2 2 3 1 1 0 0 1 4
TEAM TOTALS 47 98 9 24 36 45 72 28 18 10 14 15 139
PERCENTAGES FG: 48.0% 3PT: 37.5% FT: 80.0%


Player of the Game: PF Clark Kent