76ers at Rockets

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
76ers 28 25 20 35  108
Rockets 36 26 27 27  116

76ers POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Detlef Schrempf SF 42 13 24 2 5 4 4 11 1 1 0 3 1 32
John McEnroe PG 34 7 11 2 2 4 4 9 6 2 2 4 0 20
Reggie Theus SG 38 8 18 0 1 0 0 6 3 2 1 3 1 16
Hakeem Olajuwon C 26 4 17 0 0 7 7 6 2 3 0 3 2 15
Kevin McHale PF 39 5 15 0 0 1 2 23 2 4 2 4 1 11
Rick Mahorn C 26 2 6 0 0 5 6 6 0 1 1 0 3 9
Rory Sparrow PG 14 1 5 1 2 0 0 2 2 2 0 0 0 3
Mario Elie SG 16 1 4 0 2 0 0 1 0 1 2 0 0 2
Terry Cummings C 5 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0
TEAM TOTALS 41 100 5 12 21 23 66 16 18 8 18 8 108
PERCENTAGES FG: 41.0% 3PT: 41.7% FT: 91.3%



Rockets POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Jim Kelly SG 47 18 38 3 5 0 0 3 4 1 6 3 1 39
Gary Payton PG 42 12 25 3 7 9 11 4 12 1 4 0 0 36
Anthony Mason PF 34 7 16 0 0 5 8 17 4 4 0 2 0 19
Larry Nance C 39 4 12 0 1 2 4 14 2 3 3 1 6 10
Big Shot Bob Horry SF 25 3 10 0 2 0 0 4 1 3 1 2 0 6
Ken Norman SF 23 1 5 1 1 0 0 9 2 0 0 0 0 3
Kenny Smith PG 6 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 2
Charles Shackleford C 9 0 0 0 0 1 2 4 0 1 0 2 1 1
Anthony Cook PF 14 0 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 5 0
Mitchell Wiggins SG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 46 108 7 16 17 25 60 28 14 14 12 13 116
PERCENTAGES FG: 42.6% 3PT: 43.8% FT: 68.0%


Player of the Game: PG Gary Payton