Bulls at Magic

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Bulls 18 38 24 27  107
Magic 24 27 31 23  105

Bulls POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Glen Rice SG 34 13 25 3 6 5 6 6 1 0 0 0 0 34
Deion Sanders PG 37 8 21 3 8 2 2 5 15 6 7 3 1 21
Eric Dickerson SF 32 5 13 1 3 0 0 4 0 4 1 0 2 11
Jeff Hornacek SG 21 5 11 1 3 0 0 2 0 1 3 3 1 11
Xavier "X-Man" McDaniel PF 38 4 12 0 3 0 0 13 3 0 1 2 1 8
Patrick Ewing C 40 2 10 0 0 3 4 15 6 3 0 4 3 7
Vincent Askew SF 6 3 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 7
Steve Colter PG 4 2 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Horace Grant PF 18 0 2 0 0 2 2 10 2 6 0 0 0 2
Will Perdue C 11 0 2 0 0 2 2 4 1 1 2 0 2 2
TEAM TOTALS 42 104 9 25 14 16 59 29 23 14 12 10 107
PERCENTAGES FG: 40.4% 3PT: 36.0% FT: 87.5%



Magic POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Len Bias SF 39 13 27 6 10 8 11 5 2 1 0 3 2 40
Zack Morris PG 32 7 14 3 6 5 7 3 7 1 0 1 0 22
Chipper Jones SG 42 5 17 2 6 1 2 11 1 1 0 5 1 13
Kevin McCallister PG 16 4 7 0 0 2 2 2 5 1 2 1 0 10
Hannibal Lecter PF 35 2 4 0 0 5 8 15 0 0 1 3 0 9
Dikembe Mutombo C 25 2 5 0 0 1 1 6 0 4 1 0 3 5
Bill Laimbeer C 27 1 6 0 0 2 3 10 2 2 2 3 3 4
Jaromir Jagr SF 9 1 4 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 2
Sasha Volkov C 9 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
Billy Hoyle SG 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TEAM TOTALS 35 86 11 23 24 34 57 19 11 8 17 9 105
PERCENTAGES FG: 40.7% 3PT: 47.8% FT: 70.6%


Player of the Game: PG Deion Sanders