Rockets at Supersonics

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Rockets 28 24 26 28  106
Supersonics 29 34 36 28  127

Rockets POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Gary Payton PG 39 15 34 4 9 6 7 6 6 3 1 3 2 40
Jim Kelly SG 33 9 19 3 6 3 4 5 2 5 0 1 0 24
Anthony Cook PF 36 5 15 0 0 3 3 17 2 2 2 4 6 13
Big Shot Bob Horry SF 37 4 11 2 4 2 2 8 1 2 2 4 1 12
Kenny Smith SG 26 5 9 1 2 0 0 4 3 1 3 1 0 11
Larry Nance C 35 2 15 0 0 0 0 16 3 5 1 0 1 4
Charles Shackleford C 13 1 5 0 0 0 2 6 0 2 1 0 0 2
Tom Gugliotta PF 12 0 4 0 0 0 0 3 1 2 0 0 1 0
Mitchell Wiggins PG 4 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Barry Bonds SG 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0
TEAM TOTALS 41 118 10 21 14 18 69 19 22 10 14 11 106
PERCENTAGES FG: 34.7% 3PT: 47.6% FT: 77.8%



Supersonics POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Earvin "Magic" Johnson SG 39 9 23 2 6 11 11 7 3 2 3 1 1 31
Gus Williams PG 35 10 16 2 5 4 5 1 6 1 1 1 0 26
Darryl Strawberry SF 39 9 19 2 5 4 4 6 1 2 2 2 1 24
Sedale Threatt PG 21 5 9 1 3 2 2 2 6 3 1 3 0 13
Benoit Benjamin PF 34 4 13 0 0 4 5 15 1 2 0 1 2 12
Larry Micheaux PF 14 5 5 0 0 0 0 7 0 0 0 1 2 10
Round Mound SF 10 3 5 0 1 1 2 2 1 0 0 1 0 7
LaSalle Thompson C 18 0 2 0 0 4 4 11 0 2 0 2 1 4
Joshua Whopper C 30 0 4 0 0 0 0 13 2 0 3 1 3 0
TEAM TOTALS 45 96 7 20 30 33 64 20 12 10 13 10 127
PERCENTAGES FG: 46.9% 3PT: 35.0% FT: 90.9%


Player of the Game: PG Earvin "Magic" Johnson