76ers at Bulls

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
76ers 37 29 44 39  149
Bulls 34 24 28 37  123

76ers POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Detlef Schrempf SF 42 15 28 4 9 2 2 7 4 1 1 2 0 36
John McEnroe PG 40 12 27 4 6 5 6 7 15 0 0 1 0 33
Mario Elie SG 46 10 14 1 4 5 5 12 5 3 5 0 1 26
Hakeem Olajuwon C 41 7 13 0 0 3 4 14 1 4 0 4 7 17
Kevin McHale PF 36 6 10 0 0 2 2 9 3 4 1 2 3 14
Rory Sparrow PG 8 2 2 1 1 3 3 0 2 0 1 0 0 8
Rick Mahorn PF 16 2 6 0 0 3 5 7 0 1 1 1 0 7
Jump Man SG 8 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Terry Cummings PF 3 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1
TEAM TOTALS 57 104 11 21 24 29 57 30 13 9 10 11 149
PERCENTAGES FG: 54.8% 3PT: 52.4% FT: 82.8%



Bulls POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Eric Dickerson SF 46 14 27 4 8 3 4 11 3 1 1 1 1 35
Glen Rice SG 38 13 25 0 3 0 0 7 3 1 1 2 0 26
Deion Sanders PG 24 8 10 1 2 0 0 1 5 5 1 5 0 17
Jeff Hornacek PG 27 6 15 2 9 0 0 1 9 2 1 1 0 14
Patrick Ewing C 23 4 8 0 0 1 2 9 2 5 1 1 2 9
Horace Grant PF 26 2 6 0 0 3 6 9 2 4 1 1 2 7
Steve Colter PG 7 2 3 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 6
Will Perdue C 25 1 6 0 0 3 4 9 1 2 1 0 1 5
Xavier "X-Man" McDaniel PF 25 2 6 0 0 0 1 2 0 2 1 2 0 4
TEAM TOTALS 52 106 8 23 11 18 50 28 22 8 13 6 123
PERCENTAGES FG: 49.1% 3PT: 34.8% FT: 61.1%


Player of the Game: SG Mario Elie