76ers at Bucks

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
76ers 34 33 28 32  127
Bucks 29 39 35 40  143

76ers POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Reggie Theus SG 36 11 22 5 9 4 6 10 3 3 1 3 0 31
Detlef Schrempf SF 40 10 22 3 7 5 6 11 4 3 0 1 1 28
John McEnroe PG 26 8 16 2 3 1 1 2 8 6 2 2 0 19
Hakeem Olajuwon C 40 4 9 0 0 4 6 16 4 3 1 3 1 12
Kevin McHale PF 29 3 7 0 0 3 4 11 1 4 0 1 2 9
Rory Sparrow PG 22 3 8 2 4 0 0 1 2 1 0 0 0 8
Mario Elie SG 17 3 8 1 2 1 2 0 0 1 1 0 0 8
Rick Mahorn PF 23 3 11 0 0 1 4 6 1 3 0 0 3 7
Jump Man SG 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Terry Cummings PF 4 0 2 0 0 2 2 1 0 0 1 0 1 2
TEAM TOTALS 46 106 13 25 22 32 58 23 24 6 10 8 127
PERCENTAGES FG: 43.4% 3PT: 52.0% FT: 68.8%



Bucks POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Bo Jackson SG 37 18 30 3 4 7 10 16 0 1 0 1 0 46
Micheal Williams PG 40 10 20 2 2 11 14 11 10 2 3 3 0 33
Mario Lemieux SF 41 9 18 2 4 6 6 9 3 2 1 1 2 26
Bad News Barnes C 31 5 11 0 0 1 4 16 3 4 1 2 3 11
Jerry Rice SG 18 5 13 0 4 0 0 4 1 1 1 0 0 10
Conan Cimmerian C 15 2 6 0 0 2 2 4 1 6 0 1 0 6
Herb Williams PF 35 2 6 0 0 1 1 8 0 3 1 0 4 5
Buck Williams PF 16 1 6 0 0 1 1 5 0 1 0 0 2 3
John Paxson PG 8 1 2 0 0 1 1 1 4 0 0 0 0 3
TEAM TOTALS 53 112 7 14 30 39 74 22 20 7 8 11 143
PERCENTAGES FG: 47.3% 3PT: 50.0% FT: 76.9%


Player of the Game: PG Micheal Williams