Grizzlies at Rockets

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Grizzlies 33 27 30 28  118
Rockets 30 31 26 33  120

Grizzlies POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Gizmo Mogwai PG 40 15 30 6 10 7 8 6 7 3 6 1 0 43
Cris Carter SG 42 10 19 1 7 2 2 6 7 1 1 3 2 23
Reign Man SF 40 8 15 0 1 1 1 7 1 2 4 4 0 17
Hank Gathers C 31 3 8 0 1 3 6 10 2 5 0 0 4 9
Larry Johnson PF 38 2 10 0 1 4 8 16 3 5 1 4 0 8
Chuck Person SF 13 1 4 0 1 2 2 4 3 1 0 0 1 4
Tyrone Hill C 13 2 5 0 0 0 2 4 0 2 0 0 0 4
Frank Thomas C 9 2 3 0 0 0 0 2 1 4 0 0 0 4
Sherman Douglas SG 6 2 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4
Alan Trammell PG 8 1 2 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 2
TEAM TOTALS 46 99 7 23 19 29 57 26 25 12 13 7 118
PERCENTAGES FG: 46.5% 3PT: 30.4% FT: 65.5%



Rockets POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Jim Kelly SG 40 12 25 3 5 3 3 7 3 3 3 4 0 30
Larry Nance C 41 5 13 0 0 12 16 9 1 4 2 0 2 22
Gary Payton PG 42 7 17 2 3 2 2 9 12 3 3 4 0 18
Big Shot Bob Horry SF 20 4 7 0 1 3 4 4 1 0 1 1 1 11
Anthony Cook PF 26 3 5 0 0 3 4 9 2 5 1 2 4 9
Ken Norman SF 28 3 9 0 2 2 3 4 5 3 0 0 0 8
Mitchell Wiggins SG 8 2 3 1 2 3 4 1 0 0 0 0 0 8
Anthony Mason PF 22 2 6 0 0 2 2 7 0 0 0 1 1 6
Kenny Smith PG 6 2 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 5
Charles Shackleford C 7 1 3 0 0 1 1 3 0 0 1 0 1 3
TEAM TOTALS 41 91 7 14 31 39 54 25 18 11 13 9 120
PERCENTAGES FG: 45.1% 3PT: 50.0% FT: 79.5%


Player of the Game: PG Gizmo Mogwai