Rockets at Magic

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Rockets 26 23 25 24  98
Magic 31 26 32 36  125

Rockets POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Jim Kelly SG 40 8 25 3 14 1 2 7 3 1 2 2 0 20
Gary Payton PG 38 9 24 0 5 0 0 7 10 2 0 4 0 18
Larry Nance C 37 5 8 0 0 3 5 14 3 4 1 3 2 13
Kenny Smith PG 10 5 6 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 11
Ken Norman SF 33 4 12 1 3 1 2 7 3 4 0 2 0 10
Anthony Cook PF 38 3 16 0 0 2 2 16 0 4 2 3 4 8
Mitchell Wiggins SG 8 2 4 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 8
Charles Shackleford C 11 3 9 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 6
Big Shot Bob Horry SF 15 2 4 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 4
Anthony Mason PF 8 0 1 0 0 0 0 5 0 3 1 0 0 0
Tom Gugliotta PF 2 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 41 110 7 26 9 15 67 20 19 7 15 6 98
PERCENTAGES FG: 37.3% 3PT: 26.9% FT: 60.0%



Magic POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Len Bias PF 37 11 26 3 7 11 13 9 0 1 1 2 2 36
Chipper Jones SG 41 9 18 1 4 2 2 9 4 0 5 0 0 21
Bill Laimbeer C 42 7 15 0 1 3 5 16 3 1 1 3 3 17
Barry Sanders SF 19 5 11 0 3 3 5 6 0 0 1 0 0 13
Zack Morris PG 22 5 6 2 2 0 0 5 12 1 0 1 0 12
Hannibal Lecter PF 17 6 7 0 0 0 0 5 3 3 0 1 0 12
Jaromir Jagr SF 35 3 8 1 2 4 4 4 1 1 1 0 0 11
Kevin McCallister PG 26 1 5 1 1 0 0 4 10 3 1 3 2 3
TEAM TOTALS 47 96 8 20 23 29 58 33 10 10 10 7 125
PERCENTAGES FG: 49.0% 3PT: 40.0% FT: 79.3%


Player of the Game: SG Chipper Jones