Rockets at 76ers

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Rockets 35 33 26 30  124
76ers 30 40 33 30  133

Rockets POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Jim Kelly SG 39 10 21 3 4 5 7 8 9 1 2 6 2 28
Gary Payton PG 40 10 21 5 5 1 2 9 14 0 2 2 0 26
Ken Norman SF 37 8 16 3 8 2 2 7 2 1 2 3 0 21
Larry Nance C 39 7 14 0 1 5 9 15 1 4 1 2 4 19
Anthony Cook PF 36 6 19 0 0 3 3 15 1 4 0 4 5 15
Kenny Smith PG 8 2 6 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 5
Anthony Mason PF 12 1 4 0 0 2 2 4 2 1 0 0 1 4
Big Shot Bob Horry SF 11 2 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4
Mitchell Wiggins SG 9 0 1 0 1 2 2 0 0 1 1 0 0 2
Charles Shackleford C 9 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 46 107 12 21 20 27 62 29 12 9 17 13 124
PERCENTAGES FG: 43.0% 3PT: 57.1% FT: 74.1%



76ers POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Detlef Schrempf SF 44 13 22 4 8 3 3 7 1 1 2 0 0 33
Reggie Theus SG 41 14 24 4 9 0 0 4 2 5 1 0 0 32
John McEnroe PG 38 9 21 3 8 2 2 4 13 1 6 3 0 23
Hakeem Olajuwon C 32 5 10 0 0 2 4 12 1 5 1 3 4 12
Kevin McHale PF 23 4 7 0 0 3 4 13 2 5 0 2 5 11
Mario Elie SF 22 4 11 1 4 1 1 4 1 0 0 0 0 10
Rory Sparrow PG 10 4 6 0 1 0 0 2 5 1 3 2 0 8
Rick Mahorn C 31 2 9 0 0 0 0 12 2 2 0 2 5 4
TEAM TOTALS 55 110 12 30 11 14 58 27 20 13 12 14 133
PERCENTAGES FG: 50.0% 3PT: 40.0% FT: 78.6%


Player of the Game: PG Gary Payton