Magic at Suns

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Magic 17 22 29 25  93
Suns 39 27 32 12  110

Magic POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Rodney Carney SG 39 13 27 1 7 4 4 14 2 5 0 4 1 31
Boobie Gibson PG 35 8 18 0 4 3 6 5 5 1 2 2 1 19
Luther Head PG 22 5 11 1 3 0 0 1 4 1 0 2 0 11
Pavel Podkolzin C 32 3 10 0 0 3 6 11 3 3 0 3 3 9
Al Thornton SF 17 4 7 1 2 0 0 6 1 0 1 1 0 9
Darrell Arthur PF 30 1 8 0 0 4 4 8 2 3 1 1 0 6
Brandan Wright C 25 2 8 0 0 0 1 6 1 3 0 1 0 4
Ronnie Brewer SF 31 1 5 0 0 0 0 8 1 2 0 1 1 2
Ryan Anderson PF 10 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 2
TEAM TOTALS 37 94 3 16 16 23 61 19 20 4 15 6 93
PERCENTAGES FG: 39.4% 3PT: 18.8% FT: 69.6%



Suns POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Rudy Gay SF 35 8 20 5 6 3 5 8 4 1 0 1 2 24
Monta Ellis SG 36 9 19 2 3 3 3 4 4 3 2 1 1 23
Nene Hilario PF 22 5 8 0 0 3 4 8 0 4 1 2 0 13
Russell Westbrook PG 29 3 9 0 1 4 6 7 7 0 5 2 0 10
Marc Gasol C 28 4 10 1 3 1 1 13 1 6 2 0 2 10
Ramon Sessions PG 19 4 9 0 1 2 2 6 4 2 0 2 0 10
DeMarcus Ware C 29 4 12 0 0 0 0 8 4 0 0 1 2 8
Robin Lopez PF 18 2 2 0 0 3 4 5 0 0 0 0 0 7
J.R. Smith SG 12 2 5 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 5
C.J. Miles SF 13 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
TEAM TOTALS 41 96 9 17 19 25 59 24 19 12 10 7 110
PERCENTAGES FG: 42.7% 3PT: 52.9% FT: 76.0%


Player of the Game: PG Russell Westbrook