Pacers at 76ers

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Pacers 37 45 25 21  128
76ers 28 34 40 18  120

Pacers POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Josh Smith PF 41 13 23 0 1 4 5 23 2 4 1 4 4 30
LeBron James SF 38 9 17 2 5 4 5 10 3 3 1 2 0 24
Austin "Danger" Powers SG 42 9 22 3 8 0 1 9 5 1 3 4 0 21
Greg Oden C 35 7 19 0 0 5 6 15 0 4 0 3 6 19
Tony Parker PG 30 7 11 2 3 0 0 6 11 5 4 2 0 16
Rodney Stuckey PG 18 4 10 0 2 0 0 2 5 3 1 0 0 8
Al Harrington C 20 2 6 0 0 2 2 9 4 2 1 5 0 6
Corey Maggette SF 15 0 4 0 1 4 4 3 0 3 1 1 0 4
Randy Moss SF 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 51 113 7 21 19 23 77 30 25 12 21 10 128
PERCENTAGES FG: 45.1% 3PT: 33.3% FT: 82.6%



76ers POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Steve Francis PG 35 11 25 3 8 3 3 5 6 1 3 0 0 28
Vince Carter SG 35 7 16 3 6 5 6 5 2 2 2 0 0 22
Borat Sagdiyev PF 32 6 13 0 2 3 4 19 2 2 3 3 0 15
DeAndre Jordan C 32 5 9 0 0 4 8 6 2 4 1 2 3 14
Mickael Pietrus SF 22 3 9 0 4 6 6 6 0 1 1 2 1 12
Shawn Marion SF 35 3 14 1 4 2 2 5 3 0 3 2 1 9
Lou Williams PG 13 3 12 0 2 3 3 2 2 0 0 1 0 9
Chris Kaman PF 23 2 7 0 0 2 2 8 1 3 0 5 2 6
Jerryd Bayless PG 4 2 3 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 5
Tyler Durden C 9 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 1 0
TEAM TOTALS 42 108 8 28 28 34 59 19 15 16 15 8 120
PERCENTAGES FG: 38.9% 3PT: 28.6% FT: 82.4%


Player of the Game: PF Josh Smith