Rockets at Warriors

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Rockets 29 30 34 32  125
Warriors 22 33 24 36  115

Rockets POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Gary Payton PG 33 13 23 4 7 4 5 2 9 3 1 1 0 34
Snoop Lion SG 40 11 18 3 6 3 3 11 3 3 1 1 0 28
Cedric Ceballos SF 35 10 22 1 7 1 2 10 1 2 0 1 0 22
Larry Johnson PF 44 5 23 0 4 2 2 17 6 2 2 0 5 12
Anthony Cook C 24 4 5 0 0 3 3 10 0 3 0 2 3 11
Vlade Divac C 25 4 8 0 0 1 2 10 2 5 1 0 2 9
Michael Irvin SF 18 1 7 1 4 2 2 1 0 1 1 1 0 5
Earl Boykins PG 15 2 10 0 2 0 0 3 4 3 0 1 0 4
Glen Rice SG 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Herman Moore C 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 50 117 9 30 16 19 64 25 22 7 7 10 125
PERCENTAGES FG: 42.7% 3PT: 30.0% FT: 84.2%



Warriors POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Ron Artest SF 39 11 17 3 5 0 0 14 6 2 1 3 0 25
Derrick Coleman PF 36 7 20 0 2 7 10 13 3 3 0 2 3 21
Cuttino Mobley SG 37 5 8 1 2 5 6 5 1 2 1 3 1 16
Nick Van Exel PG 42 4 20 1 10 4 4 4 8 1 3 3 0 13
Brad Miller C 33 2 8 0 0 6 8 15 1 4 1 0 3 10
Karl Malone C 15 3 7 0 1 2 4 6 2 1 0 0 2 8
Tim Thomas SF 9 3 6 0 0 2 2 5 0 1 0 0 1 8
Danny Manning PF 12 2 6 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 5
Lindsey Hunter PG 9 2 4 0 2 1 2 1 1 1 0 1 0 5
Stephen Jackson SG 8 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
TEAM TOTALS 41 98 6 23 27 36 65 23 16 6 12 10 115
PERCENTAGES FG: 41.8% 3PT: 26.1% FT: 75.0%


Player of the Game: PG Gary Payton