Bucks at Clippers

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Bucks 26 28 25 33  112
Clippers 45 16 35 33  129

Bucks POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Petteri Koponen PG 37 6 16 1 5 9 9 6 3 4 1 4 1 22
LaDainian Tomlinson SG 32 7 17 3 7 3 3 8 4 5 0 1 0 20
Jeff Green SF 40 7 19 1 9 2 2 8 6 5 0 0 0 17
Andrew Bynum C 38 5 16 0 0 6 6 14 1 4 1 2 1 16
DeMar DeRozan SG 16 5 13 2 3 3 3 2 0 2 1 1 0 15
Thad Young PF 37 4 10 0 2 0 0 8 2 2 3 2 0 8
Devin Harris PG 11 3 7 1 3 0 0 5 4 0 0 0 0 7
Brendan Haywood C 16 0 4 0 0 4 4 6 0 3 2 0 1 4
Jonas Valanciunas PF 4 0 1 0 0 3 4 2 0 0 0 0 0 3
Danilo Gallinari SF 8 0 1 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0
TEAM TOTALS 37 104 8 29 30 31 61 21 27 8 10 3 112
PERCENTAGES FG: 35.6% 3PT: 27.6% FT: 96.8%



Clippers POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Chase Utley PG 38 12 22 2 4 7 8 10 9 2 0 2 0 33
Obi-Wan Kenobi SF 37 9 20 3 4 7 8 7 2 1 1 2 2 28
Tracy McGrady SG 40 6 16 0 1 7 8 11 6 3 2 0 0 19
Paul Millsap PF 43 4 8 0 0 6 7 11 1 3 0 1 0 14
Chris Bosh C 25 6 9 0 2 0 0 4 2 6 2 2 4 12
Omer Asik C 21 3 7 0 0 3 4 6 0 2 1 0 4 9
Sarunas Jasikevicius PG 18 3 9 1 4 2 2 4 4 1 0 0 0 9
Kyle Korver SF 11 2 2 1 1 0 0 3 0 1 1 2 0 5
Reciprocal Tariff PF 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0
TEAM TOTALS 45 93 7 16 32 37 57 24 19 7 11 11 129
PERCENTAGES FG: 48.4% 3PT: 43.8% FT: 86.5%


Player of the Game: PG Chase Utley