Suns at Timberwolves

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Suns 28 36 23 33  120
Timberwolves 23 31 37 35  126

Suns POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Russell Westbrook PG 39 11 23 3 8 5 7 9 11 2 0 5 0 30
Rudy Gay SF 37 10 21 3 9 3 3 9 2 3 1 2 1 26
Monta Ellis SG 35 5 19 1 6 3 4 8 5 6 4 1 0 14
Ramon Sessions PG 9 6 11 1 2 0 0 1 1 0 1 1 0 13
Rodney Carney SG 13 4 6 1 1 2 2 2 2 1 0 1 1 11
Marc Gasol C 40 5 10 0 1 0 0 12 3 2 0 0 0 10
DeMarcus Ware PF 26 3 8 0 0 2 2 11 0 0 1 2 1 8
Bobby Simmons SF 11 3 6 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 6
Nene Hilario PF 26 1 10 0 0 0 0 11 2 6 1 0 3 2
Robin Lopez PF 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 48 114 9 27 15 18 67 27 20 8 13 6 120
PERCENTAGES FG: 42.1% 3PT: 33.3% FT: 83.3%



Timberwolves POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Brandon Roy SG 39 12 28 3 9 4 4 11 2 2 1 2 0 31
Chris "CP3" Paul PG 40 10 21 1 3 9 11 5 11 2 1 4 0 30
Peja Stojakovic SF 38 13 21 1 3 2 4 5 1 3 0 1 0 29
Brook Lopez PF 37 4 10 0 2 3 4 11 4 3 0 3 5 11
Joakim Noah C 41 3 6 0 0 1 2 12 5 1 2 2 4 7
Andre Iguodala SF 19 3 7 0 1 0 0 3 0 0 2 1 1 6
Eddie Griffin PF 18 2 5 0 0 2 2 10 0 2 0 0 1 6
Mike Bibby PG 8 3 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 6
TEAM TOTALS 50 102 5 19 21 27 57 24 13 7 13 11 126
PERCENTAGES FG: 49.0% 3PT: 26.3% FT: 77.8%


Player of the Game: PG Chris "CP3" Paul