Celtics at Timberwolves

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Celtics 19 29 38 14  100
Timberwolves 25 37 40 32  134

Celtics POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Baron Davis PG 38 13 25 3 7 3 3 5 11 4 2 7 1 32
Andre Iguodala SF 42 7 18 1 5 3 5 2 1 2 1 3 0 18
Leandro Barbosa SG 40 6 15 1 5 2 2 5 4 3 1 4 0 15
Roy Hibbert C 34 4 9 0 0 7 8 15 3 5 0 3 4 15
Al Horford PF 26 5 9 1 2 0 1 12 0 4 0 3 2 11
Crash Wallace SG 15 2 7 1 3 2 4 3 1 2 0 1 2 7
Jose Calderon PG 10 1 2 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 2
Brandan Wright C 27 0 2 0 0 0 0 15 2 1 1 5 2 0
Larry Sanders PF 9 0 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0
TEAM TOTALS 38 88 7 23 17 25 61 22 23 6 26 12 100
PERCENTAGES FG: 43.2% 3PT: 30.4% FT: 68.0%



Timberwolves POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Brandon Roy SG 38 12 26 3 7 5 6 5 2 1 4 2 0 32
Chris "CP3" Paul PG 41 9 19 4 6 1 1 6 17 4 5 0 0 23
Anakin Skywalker SF 39 9 18 3 3 2 2 3 5 1 5 1 1 23
Brook Lopez PF 35 4 11 0 0 10 14 10 0 2 3 1 3 18
Peja Stojakovic SG 19 5 10 3 3 1 1 6 1 1 0 1 0 14
Jermaine O'Neal C 25 4 9 0 0 2 2 7 0 3 2 1 0 10
Mike Bibby PG 7 3 6 0 1 0 0 3 3 0 1 0 0 6
Joakim Noah C 23 1 6 0 0 2 2 11 0 4 1 0 1 4
Eddie Griffin PF 8 1 3 0 0 0 1 5 0 2 0 1 0 2
D.J. Mbenga C 6 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2
TEAM TOTALS 49 110 13 20 23 29 59 28 18 21 7 5 134
PERCENTAGES FG: 44.5% 3PT: 65.0% FT: 79.3%


Player of the Game: PG Chris "CP3" Paul