Timberwolves at Heat

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Timberwolves 36 37 25 36  134
Heat 23 33 28 27  111

Timberwolves POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Peja Stojakovic SF 40 13 28 3 8 8 8 8 0 3 5 3 0 37
Brandon Roy SG 40 11 21 4 5 3 4 4 2 2 3 1 0 29
Chris "CP3" Paul PG 39 12 20 1 2 3 3 9 14 1 2 1 0 28
Joakim Noah C 36 5 10 0 0 2 4 7 4 4 0 3 4 12
Brook Lopez PF 43 3 12 1 2 2 2 22 4 4 2 2 2 9
Andre Iguodala SF 16 3 6 0 1 2 2 3 1 4 0 0 0 8
Eddie Griffin C 18 2 3 0 0 2 3 5 2 3 1 0 1 6
Mike Bibby PG 9 2 4 1 1 0 0 3 3 0 0 1 0 5
TEAM TOTALS 51 104 10 19 22 26 61 30 21 13 11 7 134
PERCENTAGES FG: 49.0% 3PT: 52.6% FT: 84.6%



Heat POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Joel Selwood SG 39 11 21 5 7 5 5 5 2 1 2 3 1 32
Keyon Dooling PG 41 12 29 3 9 2 2 5 6 1 2 5 0 29
Alexander Ovechkin SF 40 7 27 1 6 6 6 11 3 1 2 6 1 21
En Lo PF 23 3 7 0 0 3 4 10 2 4 0 0 1 9
Stromile Swift PF 25 1 7 0 0 4 4 16 0 3 0 2 4 6
Marcus Camby C 33 0 4 0 0 5 6 11 2 2 1 1 3 5
Alvin Williams PG 7 2 3 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0 5
Glen Davis C 15 1 3 0 0 2 4 5 1 1 0 0 0 4
Thabo Sefolosha SG 17 0 4 0 1 0 0 1 1 0 4 0 0 0
TEAM TOTALS 37 105 9 23 28 33 65 19 14 11 17 10 111
PERCENTAGES FG: 35.2% 3PT: 39.1% FT: 84.8%


Player of the Game: PG Chris "CP3" Paul