Timberwolves at Suns

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Timberwolves 32 35 25 26  118
Suns 39 31 42 38  150

Timberwolves POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Chris "CP3" Paul PG 42 10 22 3 7 6 7 4 12 3 1 1 0 29
Anakin Skywalker SF 41 8 20 3 7 8 10 7 2 1 2 3 1 27
Brandon Roy SG 37 9 19 1 5 1 2 7 4 1 1 2 0 20
Joakim Noah C 36 5 12 0 0 3 6 11 2 0 0 2 3 13
Peja Stojakovic SG 18 5 8 2 3 0 0 1 0 1 0 0 0 12
Brook Lopez PF 29 2 9 0 0 6 9 8 2 4 0 1 2 10
Jermaine O'Neal PF 25 1 5 0 0 1 2 7 0 2 0 0 2 3
Mike Bibby PG 6 1 5 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2
Eddie Griffin PF 5 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2
TEAM TOTALS 42 102 9 23 25 36 47 22 13 5 10 9 118
PERCENTAGES FG: 41.2% 3PT: 39.1% FT: 69.4%



Suns POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Russell Westbrook PG 42 16 27 1 4 4 4 8 13 4 4 4 0 37
Rudy Gay SF 29 13 25 6 11 2 2 8 0 4 1 1 3 34
Monta Ellis SF 31 9 18 2 4 0 0 6 6 3 2 0 0 20
M.J. Modano PF 13 6 8 0 0 2 2 7 0 0 0 0 3 14
Marc Gasol PF 34 6 13 0 2 1 4 14 5 2 1 3 2 13
Wesley Matthews SG 38 4 10 0 3 4 4 5 2 1 1 0 0 12
DeMarcus Ware C 28 2 6 0 0 3 4 10 1 3 0 1 2 7
Rodney Carney SG 4 3 4 1 2 0 0 3 1 2 0 1 0 7
Nene Hilario C 21 3 5 0 0 0 0 9 0 5 0 1 1 6
TEAM TOTALS 62 116 10 26 16 20 70 28 24 9 11 11 150
PERCENTAGES FG: 53.4% 3PT: 38.5% FT: 80.0%


Player of the Game: PG Russell Westbrook