Bucks at Magic

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Bucks 37 37 29 31  134
Magic 29 27 24 26  106

Bucks POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Larry Hughes SG 41 13 20 5 8 9 9 7 4 3 3 1 0 40
Andrew Bynum C 43 11 17 0 0 9 10 20 1 1 1 2 2 31
Jeff Green SF 43 6 19 2 5 7 8 10 5 4 1 3 1 21
Petteri Koponen PG 43 8 16 3 7 1 1 5 16 2 1 2 0 20
Devin Harris SG 13 4 5 0 1 0 0 4 3 3 0 1 0 8
Brendan Haywood PF 33 3 8 0 0 0 0 8 1 2 1 3 2 6
John Cena PF 17 2 5 0 0 2 2 6 1 0 0 0 2 6
Danilo Gallinari SF 5 1 3 0 1 0 0 2 0 0 1 2 0 2
Thad Young PF 3 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
TEAM TOTALS 48 94 10 22 28 30 64 31 16 8 14 7 134
PERCENTAGES FG: 51.1% 3PT: 45.5% FT: 93.3%



Magic POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Momo Modano SG 44 9 25 1 5 6 7 4 3 5 1 1 1 25
Bo Katan SF 35 8 17 3 7 1 2 5 2 3 1 1 0 20
Napoleon Dynamite PG 36 7 18 1 7 3 3 1 7 2 2 3 0 18
Omer Asik C 34 6 15 0 0 1 3 14 2 3 2 3 0 13
Shawne Merriman C 17 6 10 0 0 0 0 8 1 1 2 1 5 12
Tom Lynch PF 37 3 12 0 0 1 2 14 0 2 1 1 2 7
Mario Chalmers PG 12 2 3 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 5
Avery Bradley SG 17 1 5 1 4 1 2 4 3 2 0 2 0 4
Brandan Wright PF 8 1 5 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 2
TEAM TOTALS 43 110 7 24 13 19 53 23 19 10 12 8 106
PERCENTAGES FG: 39.1% 3PT: 29.2% FT: 68.4%


Player of the Game: SG Larry Hughes