Bulls at 76ers

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Bulls 31 34 27 19  111
76ers 35 40 26 28  129

Bulls POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Jason Kidd PG 40 12 23 1 2 5 6 10 10 3 1 0 1 30
Rob Van Dam SG 34 9 20 2 9 1 2 4 0 0 1 0 0 21
Brock Lesnar PF 35 5 16 0 0 8 10 7 2 5 0 2 1 18
Loy Vaught PF 19 5 8 0 0 2 3 7 0 4 1 1 0 12
Jim Jackson SF 28 3 13 0 2 4 4 8 4 2 0 0 1 10
Champ Bailey SG 10 1 2 0 0 4 4 1 1 1 0 0 0 6
DerMarr Johnson SF 23 2 8 0 0 1 2 4 0 2 1 1 0 5
Dee Brown PG 8 2 3 1 1 0 0 0 3 1 1 1 0 5
Boniface N'Dong C 21 1 5 0 0 0 0 4 0 4 0 1 1 2
Jamaal Magloire C 21 1 3 0 0 0 0 4 0 2 0 0 1 2
TEAM TOTALS 41 101 4 14 25 31 49 20 24 5 6 5 111
PERCENTAGES FG: 40.6% 3PT: 28.6% FT: 80.6%



76ers POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Ace Ventura SG 36 11 17 1 2 7 7 4 3 4 1 1 0 30
Jaromir Jagr SF 40 9 20 3 7 8 11 9 4 4 0 1 0 29
Gheorghe Muresan C 32 7 14 0 0 5 7 18 1 3 0 5 1 19
Steve McNair PG 40 7 18 2 5 2 2 3 13 2 0 1 1 18
Hannibal Lecter C 25 4 5 0 0 3 3 10 5 4 1 0 1 11
Agent Kay SG 24 5 8 1 2 0 0 5 4 1 2 1 1 11
Brian Bosworth PF 38 3 13 0 0 3 7 19 1 3 2 3 5 9
Constantin Popa PF 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
TEAM TOTALS 47 96 7 16 28 37 68 31 21 6 13 10 129
PERCENTAGES FG: 49.0% 3PT: 43.8% FT: 75.7%


Player of the Game: PG Jason Kidd