Timberwolves at Rockets

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Timberwolves 40 33 44 26  143
Rockets 31 37 40 39  147

Timberwolves POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Bob Sura SG 44 14 32 4 10 3 4 11 5 3 2 1 1 35
Larry Hughes SF 38 12 30 5 11 2 3 6 4 4 0 1 0 31
Baron Davis PG 32 9 12 1 2 8 8 4 10 0 0 4 0 27
Jon Barry PG 16 8 12 0 1 0 0 2 3 2 0 0 0 16
Rik Smits PF 22 3 9 0 0 4 4 5 0 2 1 1 1 10
Michael Redd SF 15 2 3 0 0 5 6 1 1 1 0 1 0 9
Michael Strahan C 42 1 2 0 0 4 4 18 4 3 1 1 1 6
Anthony Peeler SF 4 2 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 5
Efthimios Rentzias PF 28 1 4 0 0 2 2 11 3 1 0 2 0 4
TEAM TOTALS 52 106 10 24 29 32 58 31 17 4 11 3 143
PERCENTAGES FG: 49.1% 3PT: 41.7% FT: 90.6%



Rockets POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Gary Payton PG 43 22 34 4 9 3 4 10 16 2 2 3 0 51
Larry Johnson PF 33 9 18 3 6 5 6 15 3 5 0 1 0 26
Michael Irvin SG 39 10 20 3 7 2 2 6 2 3 3 0 0 25
Cedric Ceballos SF 36 6 15 1 1 5 5 5 6 2 1 0 0 18
Herman Moore SF 20 5 11 1 4 0 0 7 0 1 0 0 1 11
Vlade Divac C 25 2 7 0 0 2 2 10 2 4 0 1 2 6
Anthony Cook C 27 1 6 0 0 2 2 4 0 3 0 2 0 4
Earl Boykins SG 14 2 4 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 4
Dino Radja PF 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TEAM TOTALS 58 116 12 28 19 21 57 31 21 7 7 3 147
PERCENTAGES FG: 50.0% 3PT: 42.9% FT: 90.5%


Player of the Game: PG Gary Payton