Timberwolves at Clippers

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Timberwolves 35 24 33 30  122
Clippers 42 20 33 39  134

Timberwolves POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Brandon Roy SG 39 11 26 5 9 7 8 8 3 2 5 2 0 34
Jermaine O'Neal C 27 7 14 0 0 4 4 10 2 1 0 0 1 18
Chris "CP3" Paul PG 30 7 11 2 2 0 0 3 11 4 0 2 1 16
Peja Stojakovic SF 40 6 13 0 2 3 3 8 2 3 0 3 2 15
Brook Lopez PF 38 4 10 1 2 5 6 10 0 4 0 2 6 14
Andre Iguodala SG 18 5 11 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 11
Mike Bibby PG 18 5 13 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 10
Joakim Noah C 28 2 7 0 0 0 0 8 3 6 1 2 4 4
Eddie Griffin C 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
TEAM TOTALS 47 105 9 18 19 21 52 24 21 7 11 15 122
PERCENTAGES FG: 44.8% 3PT: 50.0% FT: 90.5%



Clippers POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Chase Utley PG 40 15 26 3 7 8 9 13 8 0 3 2 0 41
Tracy McGrady SG 39 8 21 1 2 4 4 9 4 3 0 1 1 21
Dwight Howard C 41 7 18 0 0 5 10 13 3 4 1 1 3 19
Obi-Wan Kenobi SF 43 8 22 1 2 1 1 7 6 1 2 2 1 18
Chris Bosh PF 29 6 8 0 0 3 5 12 1 6 1 1 2 15
Sarunas Jasikevicius SG 18 4 8 1 3 0 0 3 5 0 1 0 0 9
Paul Millsap PF 25 3 5 0 0 2 2 10 2 1 1 2 2 8
Ed Reed SF 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Todd MacCulloch PF 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 52 110 7 15 23 31 68 29 15 9 9 9 134
PERCENTAGES FG: 47.3% 3PT: 46.7% FT: 74.2%


Player of the Game: PG Chase Utley