Bulls at Suns

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Bulls 33 25 29 26  113
Suns 48 30 24 27  129

Bulls POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Boniface N'Dong C 36 9 19 0 0 7 10 14 0 1 1 3 1 25
Jason Kidd PG 39 8 25 1 5 4 4 5 11 3 3 1 0 21
Brock Lesnar PF 28 8 11 0 0 1 3 9 0 2 0 3 2 17
Rob Van Dam SG 28 6 11 1 2 0 0 0 3 1 1 2 0 13
Loy Vaught C 19 3 8 0 0 4 5 8 0 4 1 0 1 10
Jamaal Magloire PF 13 3 8 0 0 1 1 7 2 0 1 0 0 7
DerMarr Johnson SF 26 2 6 2 2 0 0 6 0 2 2 0 0 6
Jim Jackson SF 26 2 8 1 1 0 1 5 5 2 2 3 0 5
Dee Brown PG 9 1 5 0 2 3 3 1 1 2 1 1 1 5
Champ Bailey SG 16 2 6 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 4
TEAM TOTALS 44 107 5 12 20 27 56 24 18 12 13 5 113
PERCENTAGES FG: 41.1% 3PT: 41.7% FT: 74.1%



Suns POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Randall "Pink" Floyd PG 42 13 28 6 13 6 6 8 14 3 3 2 0 38
Stephen Jackson SG 36 9 17 1 4 6 6 9 0 0 2 5 1 25
Antoine Walker PF 33 8 13 3 4 2 4 14 2 3 2 2 2 21
Obi-Wan Kenobi SF 36 5 17 0 3 4 4 8 5 3 2 3 3 14
DeAnte Mann C 34 4 10 0 0 5 7 13 1 3 0 3 2 13
Terrell Owens SF 20 3 5 0 0 2 2 4 1 1 0 2 1 8
Marc Jackson C 25 3 10 0 0 0 0 12 2 6 1 0 1 6
Kurt Warner PG 6 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
Donyell Marshall PF 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bo Jackson SG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TEAM TOTALS 47 104 10 24 25 29 69 27 19 10 18 10 129
PERCENTAGES FG: 45.2% 3PT: 41.7% FT: 86.2%


Player of the Game: PG Randall "Pink" Floyd