Timberwolves at Hornets

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Timberwolves 28 33 36 41  138
Hornets 27 28 18 25  98

Timberwolves POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Peja Stojakovic SF 46 13 18 8 10 3 3 10 2 2 2 2 1 37
Chris "CP3" Paul PG 44 11 23 4 5 5 5 6 12 0 3 1 0 31
Brandon Roy SG 38 11 21 2 5 2 2 10 3 1 1 4 2 26
Brook Lopez PF 39 4 9 1 2 13 15 14 3 4 0 0 4 22
Joakim Noah C 41 5 16 0 0 2 2 25 4 0 0 1 3 12
Jermaine O'Neal PF 15 2 6 0 0 4 4 2 0 1 0 1 0 8
Mike Bibby SG 13 1 4 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 2
Yaroslav Korolev SF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
TEAM TOTALS 47 97 15 23 29 31 69 25 9 7 9 11 138
PERCENTAGES FG: 48.5% 3PT: 65.2% FT: 93.5%



Hornets POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Tom Brady PG 41 10 19 4 5 0 0 4 13 2 2 1 1 24
Josh Howard SG 35 9 23 3 7 1 2 6 3 1 1 1 1 22
Vince Young SF 40 6 26 1 8 1 3 3 2 1 2 0 1 14
Jimmy Graham PF 33 5 12 1 3 2 2 15 3 3 1 0 0 13
Samuel Dalembert C 34 3 11 0 0 0 0 14 0 0 0 2 1 6
Donovan McNabb SG 13 1 5 1 2 2 2 1 1 1 1 1 0 5
Peter John Ramos C 14 2 4 0 0 0 0 3 0 1 0 3 1 4
Danny Green SF 8 2 5 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 4
Elton Brand PF 15 0 3 0 0 3 4 6 1 6 0 1 0 3
Reggie Jackson PG 7 1 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 3
TEAM TOTALS 39 109 10 27 10 14 55 23 17 7 9 5 98
PERCENTAGES FG: 35.8% 3PT: 37.0% FT: 71.4%


Player of the Game: PG Chris "CP3" Paul