Pacers at Bulls

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Pacers 33 31 33 37 20  154
Bulls 39 33 39 23 18  152

Pacers POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Tony Parker PG 52 14 28 3 9 9 10 11 13 5 5 0 0 40
Josh Smith PF 48 13 26 1 3 4 6 25 4 1 2 4 4 31
LeBron James SF 51 11 29 1 9 3 4 13 4 3 3 2 2 26
Greg Oden C 48 7 19 0 0 6 11 16 2 2 0 3 4 20
Austin "Danger" Powers SG 33 4 10 2 4 4 4 4 2 3 1 1 0 14
Corey Maggette SG 30 4 9 0 2 2 3 7 3 2 0 1 0 10
Rodney Stuckey PG 6 3 5 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 7
Al Harrington C 20 2 5 0 0 2 2 1 3 4 2 1 0 6
Randy Moss SG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 58 131 8 29 30 40 78 32 20 13 12 10 154
PERCENTAGES FG: 44.3% 3PT: 27.6% FT: 75.0%



Bulls POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Shaun Livingston PG 51 17 36 2 5 4 4 6 18 1 1 5 1 40
Paul Pierce SF 48 12 23 3 7 6 6 9 4 3 0 2 1 33
Sidney Crosby SG 44 11 24 5 10 3 4 4 4 3 0 1 1 30
Jurassic Jackson C 50 7 15 1 2 4 9 29 2 6 3 5 5 19
LaMarcus Aldridge PF 34 4 13 1 2 4 6 14 1 2 0 2 2 13
Steele Sidebottom SG 14 3 6 1 2 0 0 3 0 2 0 1 0 7
Andrea Bargnani PF 24 2 5 0 1 2 2 5 0 4 2 0 2 6
Joe Ingles SF 10 1 4 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 2
Garcia Magnolia PG 7 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2
Al Horford C 8 0 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0
TEAM TOTALS 58 128 13 30 23 31 75 34 24 7 16 13 152
PERCENTAGES FG: 45.3% 3PT: 43.3% FT: 74.2%


Player of the Game: PG Tony Parker