Rockets at Magic

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Rockets 20 18 20 42  100
Magic 31 35 24 31  121

Rockets POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Patrick Dangerfield SG 39 8 18 1 2 2 2 8 3 5 1 1 0 19
Mike Conley PG 37 7 23 3 11 2 2 3 12 3 1 0 0 19
Danny Granger SF 39 4 12 1 3 4 4 10 1 2 0 1 0 13
Max Gawn C 44 6 16 0 0 0 0 13 0 4 2 4 3 12
David Lee PF 35 3 14 0 0 6 6 8 0 6 0 0 0 12
Philip Rivers PG 17 3 11 2 4 0 0 3 0 1 2 1 0 8
Vince Young SF 9 2 3 0 0 2 5 0 0 0 1 0 0 6
Eric Gordon SG 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Vernon Davis PF 13 2 7 0 0 1 3 6 1 1 2 0 0 5
Greg Stiemsma C 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
TEAM TOTALS 37 107 9 22 17 22 52 17 22 9 7 4 100
PERCENTAGES FG: 34.6% 3PT: 40.9% FT: 77.3%



Magic POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Momo Modano SG 42 11 18 5 9 7 10 13 9 1 1 1 1 34
Napoleon Dynamite PG 38 6 19 1 4 9 9 5 12 0 1 3 0 22
Bo Katan SF 33 10 23 2 5 0 0 6 2 4 0 2 0 22
Shawne Merriman C 26 7 10 0 0 4 5 10 1 1 0 2 2 18
Avery Bradley SF 15 4 5 2 2 0 0 2 0 1 1 1 0 10
Omer Asik C 33 2 6 0 0 1 2 18 2 1 1 6 1 5
Tom Lynch PF 26 2 4 0 0 0 0 12 0 4 1 1 0 4
Stephen Curry PG 16 1 3 0 2 1 2 2 5 1 1 1 0 3
Ed Davis PF 10 0 2 0 0 3 4 4 3 1 0 0 0 3
TEAM TOTALS 43 90 10 22 25 32 72 34 14 6 17 4 121
PERCENTAGES FG: 47.8% 3PT: 45.5% FT: 78.1%


Player of the Game: SG Momo Modano