Bucks at Bulls

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Bucks 27 30 38 26  121
Bulls 18 28 25 37  108

Bucks POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Petteri Koponen PG 38 15 25 3 5 2 3 8 9 5 3 2 1 35
Larry Hughes SG 42 7 12 3 5 3 4 5 6 1 2 2 1 20
Jeff Green SF 42 7 18 2 7 1 1 8 6 2 2 0 0 17
Andrew Bynum C 41 7 23 0 0 3 5 13 1 4 1 2 5 17
Devin Harris PG 15 4 5 1 1 3 3 3 4 1 0 2 0 12
Brendan Haywood PF 38 4 9 0 0 3 4 9 1 3 0 3 2 11
John Cena C 12 2 2 0 0 1 2 6 1 4 1 1 1 5
Thad Young PF 5 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
DeMar DeRozan PG 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Danilo Gallinari SF 6 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
TEAM TOTALS 48 100 9 19 16 22 55 29 21 9 12 10 121
PERCENTAGES FG: 48.0% 3PT: 47.4% FT: 72.7%



Bulls POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Shaun Livingston PG 42 12 28 1 7 1 2 7 11 2 3 2 1 26
Paul Pierce SF 39 8 19 3 7 2 2 10 1 0 0 3 1 21
Andrea Bargnani C 35 5 13 0 2 5 5 15 1 2 1 3 9 15
Sidney Crosby SG 35 4 13 0 3 6 8 5 2 4 2 2 0 14
LaMarcus Aldridge PF 38 4 13 1 3 4 6 16 1 5 1 2 0 13
Al Horford C 19 3 13 1 2 2 2 9 1 3 1 2 1 9
Garcia Magnolia PG 6 3 3 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 7
Joe Ingles SF 9 1 2 1 1 0 0 3 0 1 0 1 0 3
Steele Sidebottom SG 13 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Amar'e Stoudemire PF 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
TEAM TOTALS 40 106 8 26 20 26 69 19 18 9 15 12 108
PERCENTAGES FG: 37.7% 3PT: 30.8% FT: 76.9%


Player of the Game: PG Petteri Koponen