Pacers at Bucks

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Pacers 24 32 33 34  123
Bucks 23 24 28 27  102

Pacers POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Tony Parker PG 36 13 23 2 5 4 4 8 11 3 2 1 0 32
LeBron James SF 41 9 22 2 5 3 3 9 5 2 5 2 0 23
Austin "Danger" Powers SG 40 9 22 2 6 1 1 6 5 0 5 1 1 21
Josh Smith PF 29 6 15 1 2 2 2 12 2 3 1 0 3 15
Al Harrington C 29 6 12 1 2 0 0 12 3 0 2 0 3 13
Rodney Stuckey PG 12 4 6 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 9
Greg Oden C 32 3 11 0 0 0 2 15 1 3 3 4 3 6
Corey Maggette SG 15 1 3 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 2
Brian Han Toretto PF 7 1 3 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1 2
TEAM TOTALS 52 117 8 23 11 14 65 29 13 18 11 11 123
PERCENTAGES FG: 44.4% 3PT: 34.8% FT: 78.6%



Bucks POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
LaDainian Tomlinson SG 41 12 26 3 7 2 4 5 3 1 1 3 0 29
Jeff Green SF 44 9 19 4 8 5 6 10 2 3 4 5 0 27
Anthony Randolph PF 36 3 13 0 0 5 6 16 1 2 0 2 6 11
Petteri Koponen PG 35 5 14 0 4 0 0 8 7 1 1 4 1 10
Andrew Bynum C 32 3 8 0 0 2 2 12 0 2 0 2 3 8
Thad Young C 22 3 6 0 0 2 2 6 2 2 0 0 1 8
Devin Harris PG 13 2 8 0 2 0 0 4 5 0 0 2 1 4
DeMar DeRozan SG 11 1 6 1 4 0 0 2 1 1 1 0 0 3
Michelangelo Modano PF 6 1 2 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 2
TEAM TOTALS 39 102 8 26 16 20 65 22 12 7 19 12 102
PERCENTAGES FG: 38.2% 3PT: 30.8% FT: 80.0%


Player of the Game: PG Tony Parker