Kings at Timberwolves

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Kings 34 32 33 22  121
Timberwolves 38 37 27 35  137

Kings POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Reggie Bush PG 40 11 26 7 11 7 8 10 15 2 0 2 1 36
Novak Djokovic SG 39 9 27 5 10 2 2 6 2 0 0 2 0 25
Ricky Davis SF 24 7 16 3 4 0 0 6 2 0 0 6 1 17
Derrick Favors PF 35 5 14 0 0 2 4 14 3 3 2 4 0 12
Calais Campbell C 34 4 5 0 0 4 4 16 1 6 0 0 2 12
Wally Szczerbiak SF 33 4 14 1 6 0 0 5 1 4 2 0 0 9
Rafer Alston PG 8 1 4 0 1 3 3 2 1 0 0 2 0 5
Kendrick Perkins C 14 1 1 0 0 1 2 11 0 0 1 2 2 3
Fran Vazquez PF 13 0 4 0 0 2 2 2 1 2 0 1 5 2
TEAM TOTALS 42 111 16 32 21 25 72 26 17 5 19 11 121
PERCENTAGES FG: 37.8% 3PT: 50.0% FT: 84.0%



Timberwolves POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Chris "CP3" Paul PG 41 16 29 2 7 4 4 6 11 2 4 1 0 38
Peja Stojakovic SG 39 13 23 6 11 3 4 6 4 2 2 4 1 35
Jermaine O'Neal C 33 6 16 0 0 3 10 10 0 4 0 0 0 15
Brandon Roy SF 41 6 19 1 3 1 2 6 2 0 4 3 0 14
Andre Iguodala SG 16 4 8 0 1 3 3 6 1 0 1 0 0 11
Joakim Noah PF 34 5 9 0 0 0 0 18 6 3 1 0 5 10
Mike Bibby PG 7 3 5 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 8
Brook Lopez C 26 2 6 0 0 2 3 11 2 4 2 1 1 6
Eddie Griffin C 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
TEAM TOTALS 55 115 9 24 18 28 65 27 15 15 9 7 137
PERCENTAGES FG: 47.8% 3PT: 37.5% FT: 64.3%


Player of the Game: PG Chris "CP3" Paul