Timberwolves at Clippers

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Timberwolves 23 33 32 32  120
Clippers 28 31 33 24  116

Timberwolves POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Chris "CP3" Paul PG 39 12 21 3 7 1 1 7 8 2 1 1 1 28
Peja Stojakovic SF 38 11 19 4 4 1 2 6 2 0 1 4 0 27
Jermaine O'Neal PF 29 9 19 0 0 2 3 12 3 1 1 0 2 20
Brandon Roy SG 36 5 19 1 4 0 0 9 6 3 0 0 0 11
Joakim Noah C 34 4 14 0 0 3 5 13 4 4 2 2 4 11
Brook Lopez PF 24 3 10 1 4 3 5 12 0 4 3 2 2 10
Andre Iguodala SG 22 2 4 1 2 1 1 3 1 4 0 2 1 6
Mike Bibby PG 9 2 3 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 5
Eddie Griffin PF 8 1 1 0 0 0 0 3 0 3 0 1 1 2
TEAM TOTALS 49 110 11 22 11 17 65 26 23 8 12 11 120
PERCENTAGES FG: 44.5% 3PT: 50.0% FT: 64.7%



Clippers POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Tracy McGrady SG 41 10 22 3 6 7 8 8 4 0 5 2 1 30
Chase Utley PG 39 10 22 2 6 3 3 9 10 0 0 4 0 25
Chris Bosh PF 44 8 17 1 2 1 2 16 1 5 1 0 3 18
Obi-Wan Kenobi SF 34 5 16 1 4 2 2 3 2 3 1 1 2 13
Sarunas Jasikevicius PG 16 3 4 1 2 4 4 4 1 1 0 0 0 11
Dwight Howard C 32 3 14 0 0 3 5 14 3 4 0 1 2 9
Paul Millsap C 20 2 6 0 0 4 5 9 1 2 1 2 0 8
Kyle Korver SF 14 0 2 0 2 2 2 1 0 0 0 1 0 2
TEAM TOTALS 41 103 8 22 26 31 64 22 15 8 11 8 116
PERCENTAGES FG: 39.8% 3PT: 36.4% FT: 83.9%


Player of the Game: PG Chris "CP3" Paul