Timberwolves at Clippers

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Timberwolves 25 28 35 37  125
Clippers 26 18 23 42  109

Timberwolves POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Brandon Roy SG 41 14 29 1 5 6 8 6 0 2 2 2 0 35
Chris "CP3" Paul PG 42 12 18 4 5 2 2 8 14 1 1 0 0 30
Peja Stojakovic SF 38 8 22 3 5 1 1 6 2 1 3 1 0 20
Jermaine O'Neal PF 24 5 10 0 0 2 2 9 4 1 0 0 0 12
Andre Iguodala SF 17 5 11 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 12
Joakim Noah C 39 3 11 0 0 0 0 21 5 3 1 3 7 6
Brook Lopez PF 33 2 9 0 1 2 2 15 3 3 1 0 2 6
Mike Bibby PG 6 1 6 0 2 2 2 1 2 0 0 0 0 4
TEAM TOTALS 50 116 8 20 17 19 68 30 11 8 6 9 125
PERCENTAGES FG: 43.1% 3PT: 40.0% FT: 89.5%



Clippers POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Tracy McGrady SG 41 14 20 5 6 1 2 9 3 3 1 2 1 34
Obi-Wan Kenobi SF 42 10 23 5 10 0 0 14 5 2 0 1 1 25
Chase Utley PG 37 8 21 2 5 3 4 8 7 5 1 2 0 21
Chris Bosh PF 41 4 16 0 3 3 4 12 4 1 1 0 6 11
Dwight Howard C 38 4 13 0 0 3 3 11 1 1 0 2 1 11
Sarunas Jasikevicius PG 18 2 8 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 4
Kyle Korver SF 6 1 3 0 2 1 1 3 1 0 0 0 0 3
Paul Millsap C 17 0 3 0 1 0 0 6 3 3 0 4 0 0
TEAM TOTALS 43 107 12 27 11 14 66 25 16 3 12 9 109
PERCENTAGES FG: 40.2% 3PT: 44.4% FT: 78.6%


Player of the Game: PG Chris "CP3" Paul