Grizzlies at Clippers

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Grizzlies 30 33 22 16  101
Clippers 46 34 28 29  137

Grizzlies POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Rafa Nadal PG 39 9 22 6 7 2 2 4 10 2 5 4 0 26
Kobe Bryant SG 42 10 23 0 3 4 4 5 3 3 0 2 0 24
AK-47 Kirilenko SF 39 7 16 3 6 2 3 9 1 3 3 4 3 19
Momo Modano SF 15 3 9 0 2 2 2 1 0 1 1 1 1 8
Amar'e Stoudemire PF 27 2 8 0 0 3 3 7 1 3 0 3 1 7
Joey Dorsey PF 26 2 5 0 0 2 5 10 3 2 0 4 2 6
Lester Hudson PG 9 2 7 1 2 0 0 4 3 0 0 2 0 5
Brendan Haywood C 40 2 9 0 0 0 0 14 2 3 1 1 3 4
Dirk Nowitzki PF 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
TEAM TOTALS 38 100 10 20 15 19 54 23 18 10 21 10 101
PERCENTAGES FG: 38.0% 3PT: 50.0% FT: 78.9%



Clippers POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Chris Bosh PF 42 14 25 2 4 5 5 20 4 5 3 2 5 35
Obi-Wan Kenobi SF 36 12 19 4 5 2 2 4 3 3 1 1 0 30
Chase Utley PG 43 11 22 1 5 2 2 9 14 2 4 0 0 25
Tracy McGrady SG 39 9 25 2 7 1 2 5 4 2 5 1 2 21
Paul Millsap C 39 5 9 0 1 6 8 15 1 0 1 4 2 16
Sarunas Jasikevicius SG 14 2 4 0 0 4 4 2 6 1 2 1 0 8
Kyle Korver SF 12 1 3 0 1 0 0 4 1 0 1 0 1 2
Omer Asik C 9 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0
Reciprocal Tariff PF 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0
TEAM TOTALS 54 107 9 23 20 23 64 33 13 17 11 12 137
PERCENTAGES FG: 50.5% 3PT: 39.1% FT: 87.0%


Player of the Game: PF Chris Bosh