Grizzlies at Suns

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Grizzlies 36 34 28 35  133
Suns 45 32 41 20  138

Grizzlies POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Rafa Nadal PG 37 7 19 2 4 12 13 7 4 4 3 2 0 28
AK-47 Kirilenko SF 40 8 21 2 6 6 7 14 4 1 1 2 2 24
Dirk Nowitzki PF 35 10 18 0 1 3 4 17 1 2 1 0 0 23
Kobe Bryant SG 42 6 16 0 5 4 6 13 4 3 2 5 1 16
Amar'e Stoudemire C 28 7 13 0 0 2 3 10 2 5 0 1 1 16
Lester Hudson PG 11 5 10 1 1 2 2 0 0 1 1 1 0 13
Michelangelo Modano C 21 2 4 0 0 3 4 2 0 0 0 2 1 7
LaVar Arrington C 8 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
Momo Modano SF 14 1 3 0 1 0 0 3 2 0 1 0 0 2
Joey Dorsey PF 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
TEAM TOTALS 48 108 5 18 32 39 69 17 16 9 13 7 133
PERCENTAGES FG: 44.4% 3PT: 27.8% FT: 82.1%



Suns POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Russell Westbrook PG 37 14 28 5 8 6 7 7 13 5 2 2 1 39
Monta Ellis SG 37 10 20 3 5 4 4 7 1 3 1 2 0 27
Pau Gasol PF 42 10 19 0 0 4 4 11 0 4 1 1 0 24
Marc Gasol C 37 7 17 0 2 3 4 8 4 5 1 2 1 17
Rudy Gay SF 36 5 11 2 3 0 0 8 4 3 1 1 1 12
Wesley Matthews SF 21 4 5 1 1 0 0 2 1 2 1 1 0 9
Ramon Sessions PG 11 2 4 2 3 0 0 4 4 0 0 2 0 6
Nene Hilario C 15 1 4 0 0 0 0 7 1 2 0 0 0 2
M.J. Modano PF 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Rodney Carney SG 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 54 111 13 22 17 19 54 28 24 7 11 3 138
PERCENTAGES FG: 48.6% 3PT: 59.1% FT: 89.5%


Player of the Game: PG Russell Westbrook