Bulls at 76ers

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Bulls 38 33 36 35  142
76ers 40 23 43 32  138

Bulls POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Shaun Livingston SG 42 14 30 7 15 8 8 8 3 3 2 0 0 43
Chase Utley PG 40 10 20 2 6 3 3 3 12 3 0 3 0 25
Andrea Bargnani C 36 6 10 0 2 6 10 12 2 3 2 0 2 18
Wally Szczerbiak SG 12 7 8 1 2 3 3 3 1 4 0 0 0 18
Yao Ming PF 35 7 14 0 0 2 4 13 2 4 1 1 3 16
Randy Moss SF 42 3 15 1 4 3 4 8 5 3 1 2 1 10
Joey Dorsey C 12 2 2 0 0 2 2 4 1 0 0 1 0 6
Trevor Booker PF 13 2 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 4
Garcia Magnolia PG 8 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 2
TEAM TOTALS 52 103 11 29 27 34 55 28 20 7 9 7 142
PERCENTAGES FG: 50.5% 3PT: 37.9% FT: 79.4%



76ers POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Steve Francis PG 42 14 25 3 5 6 6 5 12 2 3 4 1 37
Vince Carter SG 41 13 26 4 9 4 4 9 8 4 0 2 0 34
Antonio McDyess PF 20 7 12 0 0 3 4 2 0 0 1 0 1 17
Shawn Marion SF 38 5 9 5 7 1 2 10 2 2 2 3 1 16
DeAndre Jordan C 24 5 7 0 0 3 3 8 1 6 0 2 0 13
Borat Sagdiyev PF 28 3 9 0 0 2 3 8 2 5 1 0 1 8
Lou Williams PG 6 3 7 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 6
Chris Kaman C 24 1 6 0 0 1 3 9 0 0 0 0 0 3
Mickael Pietrus SF 10 1 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2
LaDainian Tomlinson SG 7 0 1 0 1 2 2 2 0 2 0 0 0 2
TEAM TOTALS 52 105 12 23 22 27 56 27 22 7 11 4 138
PERCENTAGES FG: 49.5% 3PT: 52.2% FT: 81.5%


Player of the Game: PG Steve Francis