Bulls at Rockets

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Bulls 33 22 42 33  130
Rockets 42 25 34 42  143

Bulls POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Chase Utley PG 39 16 35 4 9 0 0 8 8 4 3 0 2 36
Wally Szczerbiak SF 28 12 19 5 8 2 2 5 2 2 2 1 0 31
Shaun Livingston SG 39 6 17 0 2 3 4 5 4 2 2 3 0 15
Randy Moss SF 27 5 11 0 2 5 7 4 2 5 0 0 0 15
Andrea Bargnani C 35 4 7 0 1 2 2 11 2 3 0 2 0 10
Yao Ming PF 25 4 9 0 0 2 2 4 0 6 0 0 1 10
Trevor Booker PF 23 3 5 0 1 0 1 10 1 1 1 3 1 6
Garcia Magnolia PG 9 2 5 0 1 0 0 1 4 2 1 0 0 4
Joey Dorsey C 13 1 5 0 0 1 1 5 0 0 0 1 0 3
Richard Jefferson SG 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 53 114 9 24 15 19 53 23 25 9 10 4 130
PERCENTAGES FG: 46.5% 3PT: 37.5% FT: 78.9%



Rockets POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Mike Conley PG 39 15 32 2 9 6 7 3 10 0 0 3 1 38
Patrick Dangerfield SG 40 8 13 3 4 8 10 8 3 2 3 0 0 27
Carlos Boozer C 45 10 13 0 0 3 5 20 5 1 0 2 4 23
Danny Granger SF 38 8 20 2 7 4 5 12 3 3 1 3 0 22
David Lee PF 25 5 10 0 0 3 4 10 2 5 0 1 0 13
Vernon Davis PF 23 3 6 0 0 4 6 5 2 2 0 1 1 10
Vince Young SF 10 3 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 6
Jonny Flynn PG 9 1 5 0 1 2 2 0 4 1 0 2 0 4
Eric Gordon SG 8 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0
Max Gawn C 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 53 104 7 21 30 39 66 30 15 4 13 7 143
PERCENTAGES FG: 51.0% 3PT: 33.3% FT: 76.9%


Player of the Game: PF Carlos Boozer