Timberwolves at Hornets

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Timberwolves 32 30 25 25  112
Hornets 23 26 36 32  117

Timberwolves POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Chris "CP3" Paul PG 40 10 20 2 5 4 4 5 13 2 0 1 0 26
Andre Iguodala SF 35 8 13 1 3 4 5 8 1 1 1 0 0 21
Brandon Roy SG 35 7 15 2 4 2 2 3 2 1 3 3 0 18
Joakim Noah C 36 5 11 0 0 7 8 17 2 5 0 1 4 17
Rudy Fernandez SF 13 3 5 2 3 2 2 4 0 0 1 1 0 10
Andrea Bargnani PF 32 3 13 1 4 2 2 11 2 3 0 1 1 9
Kirk Hinrich SG 13 2 4 2 3 0 0 2 0 2 0 0 0 6
David West PF 16 2 9 0 0 1 2 2 1 2 0 0 2 5
Brook Lopez C 12 0 5 0 0 0 0 6 1 2 0 0 0 0
Jay Williams PG 8 0 5 0 2 0 0 1 0 3 0 1 0 0
TEAM TOTALS 40 100 10 24 22 25 59 22 21 5 8 7 112
PERCENTAGES FG: 40.0% 3PT: 41.7% FT: 88.0%



Hornets POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Shane Battier SG 37 11 21 3 5 6 6 14 1 2 1 3 1 31
Tyson Chandler C 38 6 13 0 0 10 13 15 0 2 0 3 4 22
Anakin Skywalker SF 29 8 17 2 8 2 2 2 2 4 1 0 0 20
Harry Potter PG 39 2 11 1 3 7 8 6 10 2 2 2 0 12
Lamar Odom SF 23 4 11 2 3 0 0 3 3 2 0 0 2 10
Elton Brand PF 38 2 13 0 0 5 6 18 1 1 1 0 0 9
Donovan McNabb PG 9 2 4 2 2 0 0 0 1 1 0 1 0 6
Snoop Lion SG 14 2 5 1 1 0 0 3 2 1 2 1 0 5
Darko Milicic C 13 1 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1 2
TEAM TOTALS 38 98 11 22 30 35 64 20 18 7 10 8 117
PERCENTAGES FG: 38.8% 3PT: 50.0% FT: 85.7%


Player of the Game: PG Chris "CP3" Paul