Bullets at Magic

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Bullets 34 32 29 16  111
Magic 27 37 26 22  112

Bullets POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Snoop Dogg SF 43 10 21 2 8 1 1 7 2 2 1 0 1 23
Brock Lesnar PF 34 7 18 0 0 5 6 16 1 5 0 4 1 19
Terrell Brandon PG 34 6 16 2 5 0 0 2 7 1 4 1 0 14
Gerald Green SG 39 5 17 2 5 1 1 7 3 5 1 4 1 13
C.J. Watson PG 14 4 5 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 12
Channing Frye C 30 5 10 1 1 0 0 13 2 2 1 1 1 11
Yaroslav Korolev SF 9 4 6 2 2 0 0 2 0 1 0 0 0 10
Anthony Morrow C 23 2 7 1 4 2 2 3 0 1 0 1 0 7
Joel Anthony PF 14 1 5 0 0 0 0 7 3 1 0 0 2 2
TEAM TOTALS 44 105 12 27 11 12 60 20 19 8 13 7 111
PERCENTAGES FG: 41.9% 3PT: 44.4% FT: 91.7%



Magic POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Rodney Carney SG 37 9 23 2 8 11 12 7 3 2 2 3 1 31
Boobie Gibson PG 36 10 23 6 13 0 2 4 6 3 1 2 0 26
Luther Head PG 22 7 15 2 2 2 2 2 3 0 0 1 0 18
Darrell Arthur PF 38 5 8 0 0 2 2 21 3 0 3 2 7 12
Pavel Podkolzin C 32 3 9 0 0 4 4 10 3 2 0 2 0 10
Brandan Wright C 21 2 8 0 0 1 1 8 1 1 0 2 1 5
Al Thornton SF 14 1 3 0 0 2 2 2 0 0 0 0 1 4
Ronnie Brewer SF 34 1 7 0 1 1 4 9 2 1 1 2 0 3
Ryan Anderson PF 5 1 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 3
TEAM TOTALS 39 97 10 24 24 31 65 21 9 7 14 10 112
PERCENTAGES FG: 40.2% 3PT: 41.7% FT: 77.4%


Player of the Game: PF Darrell Arthur