Timberwolves at Rockets

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Timberwolves 42 31 33 41  147
Rockets 44 35 29 31  139

Timberwolves POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Anakin Skywalker SF 39 17 29 5 7 3 7 7 4 1 2 3 1 42
Chris "CP3" Paul PG 36 12 21 3 5 2 2 8 12 3 3 5 0 29
Brook Lopez PF 40 8 15 1 2 3 6 17 3 3 3 0 3 20
Brandon Roy SG 40 6 16 0 5 6 6 4 5 2 0 0 0 18
Jermaine O'Neal C 16 6 9 0 0 1 2 6 2 3 0 0 0 13
Mike Bibby PG 12 4 9 1 4 2 2 3 4 0 1 1 0 11
Joakim Noah C 30 4 8 0 0 0 0 10 2 4 0 2 1 8
Peja Stojakovic SF 17 2 3 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 6
D.J. Mbenga C 6 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0
Eddie Griffin PF 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 59 111 10 24 19 27 59 32 18 10 12 5 147
PERCENTAGES FG: 53.2% 3PT: 41.7% FT: 70.4%



Rockets POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Mike Conley PG 40 14 26 5 5 5 5 6 11 2 6 2 0 38
Patrick Dangerfield SG 42 11 25 2 4 4 5 7 3 4 2 0 1 28
Danny Granger SF 40 7 15 2 4 5 5 6 3 1 0 6 0 21
Vernon Davis PF 31 5 12 0 0 3 4 8 2 3 1 3 2 13
Philip Rivers PG 8 4 6 0 1 4 4 2 2 0 0 0 0 12
Eric Gordon SG 6 5 5 2 2 0 0 2 2 0 0 0 1 12
David Lee PF 17 4 12 1 1 2 2 4 1 5 0 1 1 11
Carlos Boozer C 39 2 4 0 0 0 0 21 1 2 0 1 2 4
Max Gawn C 9 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
Dez Bryant SF 8 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
TEAM TOTALS 52 109 12 18 23 25 58 26 18 9 14 7 139
PERCENTAGES FG: 47.7% 3PT: 66.7% FT: 92.0%


Player of the Game: PG Mike Conley