Supersonics at Bucks

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Supersonics 35 23 29 26  113
Bucks 34 40 29 20  123

Supersonics POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Tracy McGrady SG 39 14 26 4 7 2 3 12 5 2 0 4 1 34
Dana Barros PG 32 9 20 4 5 4 4 2 9 2 1 2 1 26
Willie Burton SF 16 6 10 2 3 4 4 4 1 2 0 1 0 18
Shawn Marion SF 37 6 15 1 4 0 0 8 1 1 0 2 2 13
Ervin Johnson C 32 2 7 0 0 4 5 11 1 3 1 1 2 8
Adonal Foyle C 23 3 7 0 0 0 1 9 1 3 0 0 1 6
Mike Bibby PG 16 2 12 0 5 0 0 2 5 1 3 1 0 4
Derrick Thomas PF 41 1 6 0 1 0 0 15 0 2 1 2 0 2
Kerry Kittles PG 5 1 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2
TEAM TOTALS 44 106 11 27 14 17 65 23 16 6 13 7 113
PERCENTAGES FG: 41.5% 3PT: 40.7% FT: 82.4%



Bucks POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Randall Cunningham SG 37 13 22 4 8 2 3 5 1 2 0 1 2 32
Steve Nash PG 41 10 24 2 6 2 2 8 12 2 4 2 0 24
Keith Van Horn SF 41 9 23 2 6 4 4 13 0 2 2 3 0 24
Raef LaFrentz C 29 4 11 1 2 6 6 10 1 1 0 0 2 15
Austin Croshere PF 39 6 10 0 2 2 3 14 0 2 0 0 0 14
Keyshawn Johnson SG 18 2 9 2 5 1 2 8 2 1 1 0 0 7
A.C. Slater C 26 1 7 0 0 3 5 7 2 4 1 1 4 5
Rod Strickland PG 7 1 4 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2
Stromile Swift PF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greg Ostertag C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 46 110 11 31 20 25 67 20 14 8 7 8 123
PERCENTAGES FG: 41.8% 3PT: 35.5% FT: 80.0%


Player of the Game: PG Steve Nash