Kings at Timberwolves

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Kings 31 36 25 33  125
Timberwolves 29 39 36 34  138

Kings POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Reggie Bush PG 40 14 29 4 7 4 5 4 13 1 1 2 1 36
Novak Djokovic SG 39 9 26 2 9 6 6 7 4 1 2 0 1 26
Ricky Davis SF 22 6 12 2 4 0 0 6 1 1 1 2 0 14
Brock Lesnar PF 42 4 13 0 0 5 6 13 0 4 2 1 4 13
Space Odyssey SF 36 4 15 1 2 1 1 8 2 1 1 3 0 10
Matthew Stafford PG 8 5 8 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 10
Calais Campbell C 27 2 6 0 0 2 2 11 1 4 1 1 3 6
Kendrick Perkins C 21 2 5 0 0 2 2 11 1 0 0 2 0 6
Derrick Favors PF 6 1 2 0 0 2 3 3 1 0 1 0 0 4
TEAM TOTALS 47 116 9 23 22 25 63 23 13 10 11 9 125
PERCENTAGES FG: 40.5% 3PT: 39.1% FT: 88.0%



Timberwolves POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Chris "CP3" Paul PG 40 15 21 5 7 5 5 7 13 2 2 1 1 40
Peja Stojakovic SF 36 10 18 0 1 2 2 4 4 3 0 1 1 22
Brandon Roy SG 33 8 20 1 6 3 4 4 4 6 1 3 0 20
Joakim Noah C 40 8 16 0 0 3 4 16 3 4 1 1 3 19
Brook Lopez PF 44 7 16 1 4 2 2 18 3 4 1 2 0 17
Andre Iguodala SG 27 3 11 1 2 0 0 5 1 0 0 1 1 7
Mike Bibby PG 8 3 3 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 7
Jermaine O'Neal C 12 2 5 0 0 2 2 8 2 1 1 1 2 6
TEAM TOTALS 56 110 9 21 17 19 62 32 20 6 11 8 138
PERCENTAGES FG: 50.9% 3PT: 42.9% FT: 89.5%


Player of the Game: PG Chris "CP3" Paul