Timberwolves at Pistons

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Timberwolves 27 46 39 21  133
Pistons 23 41 25 27  116

Timberwolves POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Anakin Skywalker SF 42 16 31 4 8 4 7 3 4 2 3 0 1 40
Chris "CP3" Paul PG 39 10 19 2 5 8 8 10 12 1 1 0 0 30
Brandon Roy SG 39 11 22 1 3 0 2 3 4 1 1 2 0 23
Joakim Noah C 39 6 11 0 0 1 2 19 3 2 0 0 6 13
Brook Lopez PF 38 1 7 0 0 8 10 17 5 3 0 2 1 10
Peja Stojakovic SG 15 3 5 0 1 3 3 1 0 1 0 1 0 9
Jermaine O'Neal C 14 2 5 0 0 0 0 4 1 5 0 2 1 4
Mike Bibby PG 9 1 1 0 0 2 2 0 3 1 0 0 0 4
Eddie Griffin PF 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
TEAM TOTALS 50 101 7 17 26 34 58 32 17 5 7 9 133
PERCENTAGES FG: 49.5% 3PT: 41.2% FT: 76.5%



Pistons POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
John Wall PG 39 11 22 2 6 1 2 8 9 2 2 3 1 25
Nikola Pekovic C 32 9 18 0 0 5 5 11 1 3 0 1 2 23
Klay Thompson SG 29 7 11 2 2 4 4 6 1 2 0 3 1 20
Lance Thomas SF 35 3 10 1 5 3 4 7 3 2 0 1 0 10
Jan Vesely PF 35 3 11 0 0 3 6 9 1 3 1 0 5 9
Willie Reed C 24 4 8 0 0 1 2 8 2 4 0 3 0 9
Wayne Ellington SF 22 3 6 1 2 2 2 3 2 1 0 0 0 9
Jamaal Tinsley PG 8 2 6 1 1 2 2 0 0 3 1 0 0 7
Luke Babbitt SG 10 1 4 1 2 1 2 3 1 0 1 0 1 4
Lavoy Allen PF 5 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
Jack Bauer PG 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
TEAM TOTALS 43 100 8 18 22 29 56 21 21 6 11 11 116
PERCENTAGES FG: 43.0% 3PT: 44.4% FT: 75.9%


Player of the Game: PG Chris "CP3" Paul