Timberwolves at Rockets

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Timberwolves 28 33 23 29  113
Rockets 27 28 27 33  115

Timberwolves POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Chris "CP3" Paul PG 39 10 19 7 9 8 9 9 7 3 1 1 0 35
Anakin Skywalker SF 38 8 20 1 5 5 6 4 5 2 1 2 1 22
Brandon Roy SG 41 6 21 1 3 5 6 11 2 1 0 4 0 18
Joakim Noah C 37 4 11 0 0 4 6 14 1 5 0 1 5 12
Peja Stojakovic SF 17 4 9 0 1 1 1 2 1 0 2 0 0 9
Jermaine O'Neal C 17 3 3 0 0 1 3 2 0 3 0 0 1 7
Brook Lopez PF 36 3 11 0 0 0 0 15 1 3 2 3 1 6
Mike Bibby PG 9 2 5 0 3 0 0 3 2 0 1 0 0 4
Eddie Griffin PF 5 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0
TEAM TOTALS 40 100 9 21 24 31 64 19 17 7 11 9 113
PERCENTAGES FG: 40.0% 3PT: 42.9% FT: 77.4%



Rockets POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Patrick Dangerfield SG 41 14 30 5 7 2 4 13 4 2 2 0 1 35
David Lee PF 38 7 16 0 0 9 10 23 4 2 0 2 3 23
Marvin Williams SF 23 4 9 3 5 4 4 6 0 2 0 1 0 15
Mike Conley PG 33 7 16 0 2 0 0 2 10 3 1 2 1 14
Danny Granger SF 25 3 10 1 4 2 2 4 1 4 2 0 0 9
Philip Rivers PG 15 4 10 1 3 0 0 3 2 1 1 0 0 9
Carlos Boozer C 34 2 8 0 0 4 6 12 0 5 0 1 1 8
Dez Bryant SG 7 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 2
Max Gawn C 19 0 5 0 0 0 0 4 1 1 0 1 1 0
Cole Aldrich C 4 0 3 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0
TEAM TOTALS 42 109 10 22 21 28 72 22 20 6 8 8 115
PERCENTAGES FG: 38.5% 3PT: 45.5% FT: 75.0%


Player of the Game: PG Chris "CP3" Paul