Raptors at Bucks

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Raptors 28 35 24 30  117
Bucks 31 34 26 29  120

Raptors POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Chauncey Billups PG 44 14 28 3 11 5 6 6 10 2 3 3 0 36
Larry Fitzgerald SG 36 8 21 2 6 8 8 9 4 2 5 7 0 26
Black Mamba SF 38 6 7 1 1 6 8 6 0 1 2 1 0 19
Kwame Brown C 30 4 9 0 0 2 2 8 2 2 0 0 4 10
Sofoklis Schortsanitis C 21 4 7 0 0 0 0 8 0 3 0 2 2 8
Hedo Turkoglu SF 16 2 7 1 2 2 2 4 1 0 1 0 0 7
Emeka Okafor PF 35 2 8 0 0 2 4 11 1 2 2 0 4 6
Tiago Splitter PF 10 1 8 0 0 1 2 4 0 1 0 0 0 3
Andre Miller PG 4 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2
J.R. Smith SG 6 0 3 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0
TEAM TOTALS 42 99 7 21 26 32 58 20 15 14 13 10 117
PERCENTAGES FG: 42.4% 3PT: 33.3% FT: 81.3%



Bucks POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Petteri Koponen PG 44 19 34 9 15 4 4 4 9 1 4 4 0 51
Jeff Green SF 33 6 15 0 3 7 7 5 1 3 0 3 0 19
LaDainian Tomlinson SG 41 6 13 0 0 2 2 9 4 2 1 3 0 14
DeMar DeRozan SF 21 3 9 1 2 4 6 3 1 1 0 0 1 11
Andrew Bynum C 38 3 11 0 0 4 4 13 2 3 3 1 7 10
Jonas Valanciunas PF 12 3 8 0 0 1 2 9 1 2 1 0 1 7
Michelangelo Modano PF 39 2 6 0 0 2 2 15 0 4 0 4 4 6
Devin Harris PG 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Thad Young C 6 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0
TEAM TOTALS 43 101 10 21 24 27 60 19 16 9 16 14 120
PERCENTAGES FG: 42.6% 3PT: 47.6% FT: 88.9%


Player of the Game: PG Petteri Koponen