Timberwolves at Rockets

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Timberwolves 34 36 33 38  141
Rockets 27 22 39 22  110

Timberwolves POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Chris "CP3" Paul PG 38 14 21 2 5 10 11 6 12 2 1 2 0 40
Brandon Roy SG 38 11 25 2 8 2 2 7 10 3 1 1 0 26
Peja Stojakovic SF 30 6 17 2 7 8 8 5 1 4 2 0 0 22
Joakim Noah C 39 6 10 0 0 7 8 12 2 0 0 1 2 19
Mike Bibby PG 10 6 9 2 2 1 1 3 3 1 0 0 0 15
Brook Lopez PF 45 4 7 1 1 0 0 19 4 2 1 1 9 9
Andre Iguodala SF 21 4 9 0 1 0 0 3 1 1 1 1 0 8
Yaroslav Korolev SF 7 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Jermaine O'Neal C 12 0 3 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0
TEAM TOTALS 52 102 9 24 28 30 57 34 15 7 6 12 141
PERCENTAGES FG: 51.0% 3PT: 37.5% FT: 93.3%



Rockets POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Danny Granger SF 39 9 19 3 5 4 4 10 3 5 0 3 1 25
Patrick Dangerfield SG 38 7 15 4 5 5 6 7 2 1 2 3 0 23
Mike Conley PG 37 8 18 1 5 4 4 6 11 5 1 0 0 21
Philip Rivers PG 21 4 10 0 1 3 3 2 3 0 1 1 0 11
David Lee PF 28 3 7 0 0 4 4 8 1 3 0 0 0 10
Vernon Davis PF 20 3 12 0 1 1 2 7 0 0 0 0 0 7
Carlos Boozer C 16 3 8 0 0 0 0 6 0 4 0 2 2 6
Vince Young SF 9 2 6 1 2 0 0 2 1 1 0 0 0 5
Max Gawn C 14 1 4 0 0 0 0 6 1 4 1 2 1 2
Greg Stiemsma C 18 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 1 2 0
TEAM TOTALS 40 101 9 19 21 23 57 22 23 6 12 6 110
PERCENTAGES FG: 39.6% 3PT: 47.4% FT: 91.3%


Player of the Game: PG Chris "CP3" Paul