Pistons at Bucks

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Pistons 27 25 24 19  95
Bucks 37 26 37 24  124

Pistons POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Pau Gasol PF 38 6 13 0 0 4 4 14 2 3 1 3 0 16
Austin "Danger" Powers SF 37 5 19 0 5 6 6 9 1 4 0 0 1 16
John Coffey C 35 5 9 1 1 5 7 12 0 2 1 1 5 16
Jrue Holiday PG 35 5 23 2 6 3 4 4 9 2 0 3 0 15
John Wall SG 35 3 15 0 3 0 0 10 4 0 2 2 1 6
Nikola Pekovic C 18 2 4 0 0 2 2 6 0 4 1 0 2 6
Jamaal Tinsley PG 13 2 3 0 0 2 2 2 5 3 0 2 0 6
Wayne Ellington SG 13 2 3 1 1 0 0 5 1 1 1 0 0 5
Lance Thomas SF 11 2 8 0 4 1 2 1 0 0 1 0 0 5
Latavious Williams PF 5 2 6 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 4
TEAM TOTALS 34 103 4 20 23 29 65 23 19 7 11 10 95
PERCENTAGES FG: 33.0% 3PT: 20.0% FT: 79.3%



Bucks POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Petteri Koponen PG 30 10 16 2 4 2 2 5 13 3 4 0 1 24
Jeff Green SF 40 7 19 3 5 6 6 10 1 0 1 0 1 23
LaMarcus Aldridge PF 31 8 16 0 2 7 7 11 1 4 0 2 5 23
Larry Hughes SG 42 7 19 2 6 2 2 5 7 2 1 2 0 18
Danilo Gallinari SF 8 5 6 2 3 0 0 4 1 0 0 0 0 12
Devin Harris PG 20 5 11 0 1 0 0 3 1 0 0 2 0 10
Andrew Bynum C 38 2 11 0 0 4 4 16 1 4 1 0 3 8
John Cena PF 22 3 4 0 0 0 0 10 0 2 1 2 2 6
Thad Young PF 5 0 3 0 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0
DeMar DeRozan PG 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 47 107 9 23 21 21 67 26 16 8 8 12 124
PERCENTAGES FG: 43.9% 3PT: 39.1% FT: 100.0%


Player of the Game: PG Petteri Koponen