Bucks at Pacers

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Bucks 41 16 32 32  121
Pacers 23 21 29 25  98

Bucks POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
LaDainian Tomlinson SG 41 13 24 2 7 8 10 15 3 1 1 5 0 36
Petteri Koponen PG 39 12 25 3 7 4 4 5 7 2 5 3 0 31
Jeff Green SF 41 11 21 4 7 4 4 12 5 2 0 3 2 30
Andrew Bynum C 37 4 16 0 0 2 4 15 2 5 0 2 1 10
DeMar DeRozan SF 14 3 6 1 1 2 2 4 2 0 1 0 0 9
Michelangelo Modano PF 42 1 10 0 3 1 2 22 5 3 0 1 1 3
Devin Harris PG 9 1 4 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 2
Jonas Valanciunas PF 17 0 2 0 0 0 2 4 1 3 1 1 2 0
TEAM TOTALS 45 108 10 25 21 28 77 27 17 11 15 6 121
PERCENTAGES FG: 41.7% 3PT: 40.0% FT: 75.0%



Pacers POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Tony Parker PG 41 11 26 2 5 2 2 3 9 3 4 0 0 26
Austin "Danger" Powers SG 40 7 13 1 5 6 6 2 1 4 3 3 1 21
LeBron James SF 39 7 18 1 3 3 4 6 2 4 2 2 1 18
Josh Smith PF 41 6 18 1 2 3 5 15 0 3 0 3 6 16
Greg Oden C 39 2 10 0 0 4 5 16 1 1 2 2 3 8
Corey Maggette SF 17 2 5 1 2 0 0 1 2 2 1 0 0 5
Al Harrington C 16 1 4 0 0 0 0 10 7 2 1 2 0 2
Rodney Stuckey PG 7 1 7 0 1 0 0 3 2 1 1 0 0 2
TEAM TOTALS 37 101 6 18 18 22 56 24 20 14 12 11 98
PERCENTAGES FG: 36.6% 3PT: 33.3% FT: 81.8%


Player of the Game: PG Petteri Koponen