Rockets at Magic

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Rockets 21 25 30 42  118
Magic 30 35 15 31  111

Rockets POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Gary Payton PG 40 15 28 4 7 7 8 8 7 2 2 4 0 41
Cedric Ceballos SF 38 10 20 1 3 1 2 10 2 1 4 3 0 22
Vlade Divac C 31 9 14 0 0 0 0 13 3 4 1 2 1 18
Larry Johnson PF 35 6 13 1 2 2 3 8 3 5 0 2 6 15
Snoop Lion SG 30 5 12 1 2 0 0 6 3 2 3 1 1 11
Glen Rice SG 28 3 9 0 1 2 2 5 1 4 2 1 0 8
Herman Moore C 4 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Anthony Cook PF 26 0 6 0 0 1 2 13 0 0 0 1 1 1
Earl Boykins PG 8 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 49 106 7 15 13 17 64 23 19 12 14 9 118
PERCENTAGES FG: 46.2% 3PT: 46.7% FT: 76.5%



Magic POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Ken Griffey Jr. SF 40 12 30 1 3 6 6 12 6 2 3 0 0 31
Billy Hoyle SG 40 11 24 3 5 3 4 4 4 2 1 4 0 28
Kevin McCallister PG 35 9 15 1 2 2 4 5 9 4 1 1 2 21
Anthony Mason C 38 6 15 1 2 4 6 11 3 2 1 1 0 17
Dikembe Mutombo PF 37 4 11 0 0 2 4 11 3 1 2 6 2 10
Horace Grant PF 21 1 2 0 0 0 0 11 0 2 0 1 0 2
Black Mamba SF 8 1 4 0 2 0 0 3 0 0 0 1 0 2
Jeff McInnis PG 13 0 3 0 1 0 0 2 4 0 1 1 0 0
Chipper Jones SG 8 0 3 0 2 0 0 3 0 1 1 0 0 0
TEAM TOTALS 44 107 6 17 17 24 62 29 14 10 15 4 111
PERCENTAGES FG: 41.1% 3PT: 35.3% FT: 70.8%


Player of the Game: PG Gary Payton