Timberwolves at Magic

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Timberwolves 29 37 32 30  128
Magic 39 31 29 36  135

Timberwolves POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Anakin Skywalker SF 42 16 33 4 7 9 10 13 4 0 1 1 1 45
Chris "CP3" Paul PG 28 6 15 1 6 6 6 4 7 2 1 1 1 19
Brandon Roy SG 41 6 15 1 5 4 6 8 4 0 2 1 0 17
Brook Lopez PF 35 6 15 1 2 2 2 12 0 3 1 1 3 15
Mike Bibby PG 20 6 12 1 2 0 0 2 4 2 2 1 0 13
Peja Stojakovic SG 13 3 4 3 4 0 0 1 0 1 0 0 1 9
Jermaine O'Neal C 27 3 8 0 0 1 2 8 0 4 0 2 2 7
Joakim Noah C 27 0 6 0 0 3 4 10 2 6 1 0 7 3
Eddie Griffin PF 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
D.J. Mbenga C 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
TEAM TOTALS 46 109 11 26 25 30 60 21 19 8 7 15 128
PERCENTAGES FG: 42.2% 3PT: 42.3% FT: 83.3%



Magic POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Bo Katan SF 41 12 27 5 12 2 4 11 5 2 0 2 1 31
Dwight Howard PF 43 12 21 0 0 5 8 22 0 3 2 1 5 29
Jimmy Butler SG 41 10 17 4 7 4 5 9 5 2 1 1 1 28
Stephen Curry PG 43 8 12 3 5 3 4 8 17 3 0 3 0 22
Timofey Mozgov PF 17 4 5 0 0 0 0 4 1 1 0 0 1 8
Napoleon Dynamite SG 12 2 6 0 1 2 2 2 3 0 1 0 1 6
Seven Sin SF 7 3 6 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 6
Shawne Merriman C 36 1 18 0 0 3 4 11 2 5 0 1 2 5
TEAM TOTALS 52 112 12 26 19 27 70 33 17 4 8 11 135
PERCENTAGES FG: 46.4% 3PT: 46.2% FT: 70.4%


Player of the Game: SF Anakin Skywalker