Suns at Timberwolves

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Suns 29 22 25 26  102
Timberwolves 34 32 30 23  119

Suns POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Russell Westbrook PG 40 12 29 3 8 8 10 5 9 1 3 3 0 35
Wesley Matthews SG 36 9 14 1 2 3 4 5 1 1 1 1 0 22
Rudy Gay SF 38 6 21 0 6 1 2 10 0 1 2 2 3 13
M.J. Modano PF 14 3 7 1 2 2 2 4 0 1 1 0 4 9
Monta Ellis SF 26 3 13 0 1 2 2 5 1 3 2 2 0 8
Marc Gasol C 35 3 14 1 2 0 0 10 1 2 0 1 0 7
Nene Hilario PF 34 2 10 0 0 2 4 15 1 3 3 1 0 6
Rodney Carney SG 5 1 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 2
Pau Gasol PF 13 0 1 0 0 0 0 10 2 2 0 0 0 0
TEAM TOTALS 39 111 6 22 18 24 66 15 15 12 10 8 102
PERCENTAGES FG: 35.1% 3PT: 27.3% FT: 75.0%



Timberwolves POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Anakin Skywalker SF 43 10 21 3 9 3 3 12 7 1 1 5 0 26
Joakim Noah C 36 7 12 0 0 3 4 15 0 2 2 1 3 17
Brandon Roy SG 38 5 19 3 9 3 4 7 2 1 0 1 1 16
Chris "CP3" Paul PG 19 8 13 0 2 0 0 2 4 4 2 0 0 16
Mike Bibby PG 29 5 14 3 7 1 1 5 8 1 0 0 0 14
Brook Lopez PF 33 4 12 1 3 3 4 15 0 4 0 3 3 12
Jermaine O'Neal C 21 2 6 0 0 4 4 8 1 1 1 2 6 8
Peja Stojakovic SG 16 3 5 0 0 2 2 5 0 1 1 0 1 8
Eddie Griffin PF 6 1 2 0 1 0 0 2 0 1 1 0 2 2
TEAM TOTALS 45 104 10 31 19 22 71 22 16 8 12 16 119
PERCENTAGES FG: 43.3% 3PT: 32.3% FT: 86.4%


Player of the Game: PG Russell Westbrook