Bucks at Timberwolves

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Bucks 24 29 17 27  97
Timberwolves 29 26 26 34  115

Bucks POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Thad Young PF 43 7 23 0 1 7 8 15 2 3 0 1 2 21
Petteri Koponen PG 43 6 22 3 10 2 2 12 4 2 2 4 0 17
Anthony Randolph C 34 5 15 0 0 3 4 13 0 3 0 1 1 13
Devin Harris SF 32 5 11 0 4 3 4 3 7 2 1 2 1 13
LaDainian Tomlinson SG 32 3 11 0 3 4 4 9 1 4 0 1 0 10
Michelangelo Modano C 16 4 11 0 2 2 2 5 0 1 1 0 2 10
Jeff Green SF 8 3 4 2 2 0 0 3 0 0 0 1 0 8
DeMar DeRozan SF 26 2 5 1 1 0 0 5 1 6 0 1 0 5
Andrew Bynum PF 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nick Young SG 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 35 102 6 23 21 24 66 15 21 4 11 6 97
PERCENTAGES FG: 34.3% 3PT: 26.1% FT: 87.5%



Timberwolves POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Brandon Roy SG 35 12 25 2 6 7 9 9 6 4 1 2 0 33
Anakin Skywalker SF 35 9 19 2 7 7 8 4 2 3 2 0 2 27
Chris "CP3" Paul PG 40 7 22 0 3 4 6 9 13 2 4 1 1 18
Peja Stojakovic SF 26 4 5 2 2 4 4 1 2 0 1 1 0 14
Jermaine O'Neal C 33 4 10 0 0 3 4 14 0 0 0 2 4 11
Brook Lopez PF 33 2 8 0 3 1 2 13 0 3 1 0 6 5
Joakim Noah C 18 2 5 0 0 1 2 6 0 4 0 0 1 5
Eddie Griffin PF 6 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2
Mike Bibby PG 8 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
D.J. Mbenga C 6 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0
TEAM TOTALS 40 96 6 21 29 37 60 26 17 9 6 14 115
PERCENTAGES FG: 41.7% 3PT: 28.6% FT: 78.4%


Player of the Game: PG Chris "CP3" Paul