Jazz at Timberwolves

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Jazz 31 29 35 23  118
Timberwolves 36 33 37 23  129

Jazz POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Blake Griffin PF 35 10 19 1 1 6 8 9 1 2 3 3 1 27
Paul George SF 38 8 18 2 2 6 7 12 3 3 2 4 0 24
Ricky Rubio PG 36 6 21 4 7 2 2 7 11 2 3 1 0 18
Slim Reaper SG 39 4 13 0 5 6 6 7 4 3 1 2 0 14
J.J. Swatt C 30 3 7 0 1 6 8 11 2 6 0 0 2 12
Brandon Bass C 24 4 8 0 0 2 2 6 0 1 0 2 1 10
Corey Brewer SG 9 2 2 2 2 2 2 1 0 0 1 0 0 8
Isaiah Thomas PG 12 1 8 1 5 0 0 1 3 1 2 1 0 3
Marcus Morris C 7 1 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2
C.J. Miles SF 10 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
TEAM TOTALS 39 99 10 23 30 35 61 25 19 12 13 4 118
PERCENTAGES FG: 39.4% 3PT: 43.5% FT: 85.7%



Timberwolves POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Chris "CP3" Paul PG 40 14 31 8 12 3 5 7 12 1 0 4 0 39
Anakin Skywalker SF 41 12 27 4 9 4 4 9 4 4 2 1 3 32
Peja Stojakovic SG 37 6 17 1 4 0 0 8 0 2 0 1 1 13
Jermaine O'Neal C 34 5 14 0 0 2 3 9 1 0 0 5 2 12
Brook Lopez C 21 5 9 0 0 2 2 10 0 4 0 1 3 12
Brandon Roy SG 19 2 5 2 4 2 2 9 4 1 3 0 0 8
Joakim Noah PF 22 1 6 0 0 3 4 16 2 4 0 1 1 5
Mike Bibby PG 8 2 6 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5
Eddie Griffin PF 15 1 4 0 0 1 2 5 0 3 1 1 0 3
D.J. Mbenga C 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 48 119 16 30 17 22 75 23 19 7 14 10 129
PERCENTAGES FG: 40.3% 3PT: 53.3% FT: 77.3%


Player of the Game: PG Chris "CP3" Paul