Pacers at Hornets

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Pacers 21 38 24 31  114
Hornets 30 27 52 30  139

Pacers POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Peja Stojakovic SG 39 9 18 1 5 5 5 5 1 3 2 0 1 24
Rashard Lewis SF 27 9 15 2 4 2 2 4 0 2 2 0 0 22
Antonio McDyess C 26 7 13 0 0 4 8 9 2 4 2 1 0 18
Steve Francis PG 40 6 21 0 4 4 4 4 11 4 2 2 0 16
Michelangelo Modano PF 41 6 19 1 2 2 2 12 1 2 1 3 3 15
Mini Modano C 24 5 12 0 0 1 1 11 2 5 2 3 3 11
Andrew Gaze SF 25 2 7 1 3 0 0 0 2 2 2 0 0 5
Ron Mercer SF 4 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2
Scott Williams C 5 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1
Keyon Dooling PG 8 0 1 0 1 0 0 2 3 0 1 0 0 0
TEAM TOTALS 45 107 5 19 19 24 50 23 22 15 9 7 114
PERCENTAGES FG: 42.1% 3PT: 26.3% FT: 79.2%



Hornets POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Hashweed Wallace SF 37 14 22 4 5 3 9 10 1 1 1 5 0 35
Donovan McNabb SG 30 12 17 2 3 6 7 2 7 2 1 1 2 32
Alvin Williams PG 40 9 15 3 6 3 4 5 12 1 1 3 1 24
Marshall Faulk SG 27 8 13 3 4 5 7 9 1 1 0 4 0 24
Jar Jar Binks C 32 3 10 0 0 2 4 10 4 4 0 2 1 8
Tony Montana C 7 2 2 0 0 2 4 0 0 4 0 0 1 6
Jason Williams PG 11 2 3 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 5
Brian Cardinal PF 14 1 4 1 1 0 0 5 2 0 0 1 1 3
Chris Mihm PF 31 1 3 0 0 0 0 11 2 2 0 1 0 2
Mark Madsen C 12 0 0 0 0 0 0 4 3 0 2 0 0 0
TEAM TOTALS 52 89 14 20 21 35 58 32 15 5 18 6 139
PERCENTAGES FG: 58.4% 3PT: 70.0% FT: 60.0%


Player of the Game: SG Donovan McNabb